688253 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 426.90 | -117.34 | 6.20 | -1.76 | 流通A股 |
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 421.02 | 228.43 | 6.12 | 3.30 | 流通A股 |
田少武 | 419.87 | 7.38 | 6.10 | 0.07 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 268.27 | 139.18 | 3.90 | 2.01 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 | 169.42 | 6.20 | 2.46 | 0.07 | 流通A股 |
刘政 | 137.42 | 28.45 | 2.00 | 0.41 | 流通A股 |
基本养老保险基金一九零六组合 | 123.27 | 未变 | 1.79 | 未变 | 流通A股 |
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 | 121.09 | 1.12 | 1.76 | 0.01 | 流通A股 |
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 120.89 | 1.13 | 1.76 | 0.01 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-南方景气前瞻混合型证券投资基金 | 107.40 | 新进 | 1.56 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
YuanBio Venture Capital L.P. | 120.44 | 退出 | 1.76 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 544.24 | 未变 | 7.96 | 未变 | 流通A股 |
田少武 | 425.73 | 13.24 | 6.22 | 0.05 | 流通A股 |
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 421.02 | 228.43 | 6.15 | 3.27 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 208.76 | 79.67 | 3.05 | 1.12 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 | 163.22 | 未变 | 2.39 | 未变 | 流通A股 |
刘政 | 130.73 | 21.76 | 1.91 | 0.28 | 流通A股 |
基本养老保险基金一九零六组合 | 123.27 | 未变 | 1.80 | 未变 | 流通A股 |
YuanBio Venture Capital L.P. | 120.44 | 未变 | 1.76 | 未变 | 流通A股 |
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 | 119.96 | 未变 | 1.75 | 未变 | 流通A股 |
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 119.76 | 未变 | 1.75 | 未变 | 流通A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 544.24 | -136.06 | 8.14 | -1.80 | 流通A股 |
田少武 | 412.49 | -52.95 | 6.17 | -0.63 | 流通A股 |
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 192.60 | 新进 | 2.88 | 新进 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 | 163.22 | 70.69 | 2.44 | 1.09 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 129.09 | -34.53 | 1.93 | -0.46 | 流通A股 |
基本养老保险基金一九零六组合 | 123.27 | 新进 | 1.84 | 新进 | 流通A股 |
YuanBio Venture Capital L.P. | 120.44 | 未变 | 1.80 | 未变 | 流通A股 |
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 | 119.96 | 未变 | 1.79 | 未变 | 流通A股 |
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 119.76 | 未变 | 1.79 | 未变 | 流通A股 |
刘政 | 108.97 | 新进 | 1.63 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
田泽训 | 116.00 | 退出 | 1.70 | A股 |
广州安创投资有限公司 | 104.49 | 退出 | 1.53 | A股 |
中国工商银行股份有限公司-南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 90.77 | 退出 | 1.33 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 680.30 | -85.38 | 9.94 | -1.25 | 流通A股 |
田少武 | 465.45 | 41.68 | 6.80 | 0.61 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金 | 163.62 | 新进 | 2.39 | 新进 | 流通A股 |
YuanBio Venture Capital L.P. | 120.44 | -136.05 | 1.76 | -1.99 | 流通A股 |
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 | 119.96 | 新进 | 1.75 | 新进 | 流通A股 |
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 119.76 | 新进 | 1.75 | 新进 | 流通A股 |
田泽训 | 116.00 | 14.20 | 1.70 | 0.21 | 流通A股 |
广州安创投资有限公司 | 104.49 | 未变 | 1.53 | 未变 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 | 92.53 | 新进 | 1.35 | 新进 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 90.77 | 新进 | 1.33 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
华泰证券资管-招商银行-华泰英诺特家园1号科创板员工持股集合资产管理计划 | 195.40 | 退出 | 2.86 | A股 |
苏州工业园区新建元二期创业投资企业(有限合伙) | 188.58 | 退出 | 2.76 | A股 |
中国农业银行股份有限公司-南方医药创新股票型证券投资基金 | 132.14 | 退出 | 1.93 | A股 |
平安资管-工商银行-平安资产如意2号资产管理产品 | 102.94 | 退出 | 1.50 | A股 |
中信证券股份有限公司 | 92.99 | 退出 | 1.36 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 765.68 | -316.06 | 11.19 | -4.62 | 流通A股 |
田少武 | 423.77 | 新进 | 6.19 | 新进 | 流通A股 |
YuanBio Venture Capital L.P. | 256.49 | -47.27 | 3.75 | -0.69 | 流通A股 |
华泰证券资管-招商银行-华泰英诺特家园1号科创板员工持股集合资产管理计划 | 195.40 | -65.00 | 2.86 | -0.95 | 流通A股 |
苏州工业园区新建元二期创业投资企业(有限合伙) | 188.58 | -271.74 | 2.76 | -3.97 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-南方医药创新股票型证券投资基金 | 132.14 | 新进 | 1.93 | 新进 | 流通A股 |
广州安创投资有限公司 | 104.49 | 未变 | 1.53 | 未变 | 流通A股 |
平安资管-工商银行-平安资产如意2号资产管理产品 | 102.94 | 新进 | 1.50 | 新进 | 流通A股 |
田泽训 | 101.80 | 新进 | 1.49 | 新进 | 流通A股 |
中信证券股份有限公司 | 92.99 | 新进 | 1.36 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
王励勇 | 197.62 | 退出 | 2.89 | A股 |
广州达安京汉投资咨询有限公司-广州达安京汉医疗健康产业投资企业(有限合伙) | 169.92 | 退出 | 2.48 | A股 |
柏穗(深圳)私募股权基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳共赢成长二号投资合伙企业(有限合伙) | 100.00 | 退出 | 1.46 | A股 |
周培 | 74.16 | 退出 | 1.08 | A股 |
上海艾方资产管理有限公司-艾方全天候2号H期私募证券投资基金 | 65.00 | 退出 | 0.95 | A股 |
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 无 |
说 明 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 叶逢光 |
说 明 | 叶逢光--->10.07%北京英诺特生物技术股份有限公司 叶逢光--->100%广州英斯盛拓企业管理中心(个人独资)--->17.77%北京英诺特生物技术股份有限公司 |
名 称 | 张秀杰 |
说 明 | 张秀杰--->58.96%鹰潭市余江区英斯信达企业管理中心(有限合伙)--->11.05%北京英诺特生物技术股份有限公司 张秀杰--->100%鹰潭市余江区天航飞拓企业管理中心--->9.19%北京英诺特生物技术股份有限公司 张秀杰--->100%鹰潭市余江区天航飞拓企业管理中心--->16.43%北京诺和智远企业管理中心(有限合伙)--->34.3%北京英和睿驰企业管理中心(有限合伙)--->1.5%北京英诺特生物技术股份有限公司 张秀杰--->100%鹰潭市余江区天航飞拓企业管理中心--->92.43%北京英和博远企业管理中心(有限合伙)--->34.3%北京英和睿驰企业管理中心(有限合伙)--->1.5%北京英诺特生物技术股份有限公司 张秀杰--->100%鹰潭市余江区天航飞拓企业管理中心--->37.74%北京英和博联企业管理中心(有限合伙)--->31.4%北京英和睿驰企业管理中心(有限合伙)--->1.5%北京英诺特生物技术股份有限公司 |
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-10-10 | 丁芝 | -0.62 | 0.0091 | 49.9600 | 0.00 | 2024.10.08 | 二级市场 |
2024-10-08 | 王恒强 | -0.62 | 0.0091 | 44.1000 | 0.00 | 2024.09.30 | 二级市场 |
2024-09-25 | 丁芝 | 0.62 | 0.0091 | 13.2000 | 0.62 | 2024.09.24 | 其他 |
2024-09-25 | 张晓刚 | 2.55 | 0.0373 | 13.2000 | 2.55 | 2024.09.24 | 其他 |
2024-09-25 | 张秀杰 | 6.48 | 0.0947 | 13.2000 | 6.48 | 2024.09.24 | 其他 |
2024-09-25 | 王恒强 | 0.62 | 0.0091 | 13.2000 | 0.62 | 2024.09.24 | 其他 |
2024-09-25 | 赵秀娟 | 2.10 | 0.0307 | 13.2000 | 2.10 | 2024.09.24 | 其他 |
2024-09-25 | 陈富康 | 2.10 | 0.0307 | 13.2000 | 2.10 | 2024.09.24 | 其他 |
2024-09-25 | 陈廷友 | 2.55 | 0.0373 | 13.2000 | 2.55 | 2024.09.24 | 其他 |
2024-03-02 | 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | -85.38 | 1.2480 | 未披露 | 680.30 | 2023.12.01-2024.03.01 | 二级市场 |
2024-03-02 | 苏州工业园区新建元二期创业投资企业(有限合伙)、YUANBIO VENTURE CAPITAL L.P. | -455.06 | 6.6517 | 未披露 | 225.24 | 2023.11.29-2024.03.01 | 二级市场,大宗交易平台 |
2023-12-02 | 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | -130.00 | 1.9002 | 未披露 | 765.68 | 2023.11.30 | 大宗交易平台 |
2023-11-30 | 苏州工业园区新建元二期创业投资企业(有限合伙) | -7.74 | 0.1131 | 未披露 | 392.58 | 2023.10.23-2023.11.28 | 大宗交易平台 |
2023-12-02 | 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | -87.47 | 1.2785 | 未披露 | 895.68 | 2023.11.24 | 二级市场 |
2023-11-25 | 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | -48.59 | 0.7103 | 未披露 | 983.15 | 2023.11.23 | 二级市场 |
2023-11-25 | 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | -135.00 | 1.9733 | 未披露 | 1031.74 | 2023.08.16-2023.11.14 | 大宗交易平台 |
2023-10-23 | YUANBIO VENTURE CAPITAL L.P. | -78.76 | 1.1512 | 未披露 | 287.72 | 2023.09.25-2023.10.20 | 二级市场 |
2023-10-23 | 苏州工业园区新建元二期创业投资企业(有限合伙) | -60.00 | 0.8770 | 未披露 | 400.32 | 2023.09.25-2023.10.20 | 大宗交易平台 |
2023-09-23 | YUANBIO VENTURE CAPITAL L.P. | -57.07 | 0.8466 | 未披露 | 366.48 | 2023.09.04-2023.09.22 | 二级市场 |
2023-09-23 | 苏州工业园区新建元二期创业投资企业(有限合伙) | -79.00 | 1.1719 | 未披露 | 460.32 | 2023.08.07-2023.09.22 | 大宗交易平台 |
2023-08-07 | 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | -175.35 | 2.6011 | 未披露 | 1166.74 | 2023.08.01-2023.08.04 | 大宗交易平台 |
2023-08-07 | 苏州工业园区新建元二期创业投资企业(有限合伙) | -193.00 | 2.8630 | 未披露 | 539.32 | 2023.07.28-2023.08.04 | 大宗交易平台 |
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|