603811 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
颜贻意 | 7719.21 | 未变 | 23.58 | 未变 | 流通A股 |
全国社保基金六零四组合 | 1525.03 | 未变 | 4.66 | 未变 | 流通A股 |
岑均达 | 806.74 | 未变 | 2.46 | 未变 | 流通A股 |
柯泽慧 | 737.59 | 未变 | 2.25 | 未变 | 流通A股 |
任秉钧 | 576.25 | 未变 | 1.76 | 未变 | 流通A股 |
沈爱兰 | 547.50 | -70.00 | 1.67 | -0.22 | 流通A股 |
庄小萍 | 541.64 | -8.92 | 1.65 | -0.03 | 流通A股 |
颜茂林 | 521.86 | 未变 | 1.59 | 未变 | 流通A股 |
中国国际金融股份有限公司 | 361.21 | -15.16 | 1.10 | -0.05 | 流通A股 |
温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司 | 352.59 | 未变 | 1.08 | 未变 | 流通A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
颜贻意 | 7719.21 | 未变 | 23.58 | 未变 | 流通A股 |
全国社保基金六零四组合 | 1525.03 | 未变 | 4.66 | 未变 | 流通A股 |
岑均达 | 806.74 | 未变 | 2.46 | 未变 | 流通A股 |
柯泽慧 | 737.59 | 未变 | 2.25 | 未变 | 流通A股 |
沈爱兰 | 617.50 | 17.50 | 1.89 | 0.06 | 流通A股 |
任秉钧 | 576.25 | 未变 | 1.76 | 未变 | 流通A股 |
庄小萍 | 550.56 | 4.76 | 1.68 | 0.01 | 流通A股 |
颜茂林 | 521.86 | 未变 | 1.59 | 未变 | 流通A股 |
中国国际金融股份有限公司 | 376.37 | -10.37 | 1.15 | -0.03 | 流通A股 |
温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司 | 352.59 | 未变 | 1.08 | 未变 | 流通A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
颜贻意 | 7719.21 | 未变 | 23.58 | 未变 | 流通A股 |
全国社保基金六零四组合 | 1525.03 | 15.37 | 4.66 | 0.05 | 流通A股 |
岑均达 | 806.74 | 未变 | 2.46 | 未变 | 流通A股 |
柯泽慧 | 737.59 | 未变 | 2.25 | 未变 | 流通A股 |
沈爱兰 | 600.00 | -50.00 | 1.83 | -0.16 | 流通A股 |
任秉钧 | 576.25 | 未变 | 1.76 | 未变 | 流通A股 |
庄小萍 | 545.80 | 44.18 | 1.67 | 0.14 | 流通A股 |
颜茂林 | 521.86 | 未变 | 1.59 | 未变 | 流通A股 |
中国国际金融股份有限公司 | 386.74 | 新进 | 1.18 | 新进 | 流通A股 |
温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司 | 352.59 | 新进 | 1.08 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 | 500.00 | 退出 | 1.53 | A股 |
招商基金-国新投资有限公司-招商基金-稳健绝对收益单一资产管理计划 | 421.26 | 退出 | 1.29 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
颜贻意 | 7719.21 | 未变 | 23.58 | 未变 | 流通A股 |
全国社保基金六零四组合 | 1509.66 | 未变 | 4.61 | 未变 | 流通A股 |
岑均达 | 806.74 | 未变 | 2.46 | 未变 | 流通A股 |
柯泽慧 | 737.59 | 未变 | 2.25 | 未变 | 流通A股 |
沈爱兰 | 650.00 | 69.99 | 1.99 | 0.22 | 流通A股 |
任秉钧 | 576.25 | 未变 | 1.76 | 未变 | 流通A股 |
颜茂林 | 521.86 | 未变 | 1.59 | 未变 | 流通A股 |
庄小萍 | 501.62 | 0.67 | 1.53 | 未变 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 | 500.00 | 未变 | 1.53 | 未变 | 流通A股 |
招商基金-国新投资有限公司-招商基金-稳健绝对收益单一资产管理计划 | 421.26 | 新进 | 1.29 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安99号私募证券投资基金 | 688.42 | 退出 | 2.10 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
颜贻意 | 7719.21 | 未变 | 23.58 | 未变 | 流通A股 |
全国社保基金六零四组合 | 1509.66 | 未变 | 4.61 | 未变 | 流通A股 |
岑均达 | 806.74 | 未变 | 2.46 | 未变 | 流通A股 |
柯泽慧 | 737.59 | 未变 | 2.25 | 未变 | 流通A股 |
深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金安99号私募证券投资基金 | 688.42 | -558.35 | 2.10 | -1.71 | 流通A股 |
沈爱兰 | 580.01 | 129.97 | 1.77 | 0.40 | 流通A股 |
任秉钧 | 576.25 | 未变 | 1.76 | 未变 | 流通A股 |
颜茂林 | 521.86 | -350.01 | 1.59 | -1.07 | 流通A股 |
庄小萍 | 500.95 | 12.15 | 1.53 | 0.04 | 流通A股 |
中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 | 500.00 | -100.01 | 1.53 | -0.30 | 流通A股 |
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 颜贻意 |
说 明 | 颜贻意--->23.58%浙江诚意药业股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 颜贻意 |
说 明 | 颜贻意--->23.58%浙江诚意药业股份有限公司 |
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2024-08-10 | 温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司 | 45.09 | 0.1378 | 未披露 | 352.59 | 2024.03.08-2024.08.09 | 二级市场 |
2024-03-08 | 温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司 | 77.50 | 0.2368 | 未披露 | 307.50 | 2024.02.23-2024.03.07 | 二级市场 |
2024-02-22 | 颜晓玲 | 13.67 | 0.0418 | 未披露 | 34.97 | 2024.02.07-2024.02.22 | 二级市场 |
2024-02-23 | 温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司 | 230.00 | 0.7027 | 7.5970 | 230.00 | 2024.02.22 | 二级市场 |
2024-02-07 | 颜晓玲 | 21.30 | 0.0651 | 未披露 | 21.30 | 2024.02.06 | 二级市场 |
2022-11-14 | 邱克荣 | -60.00 | 0.2566 | 14.5400 | 190.88 | 2022.11.14 | 二级市场 |
2022-11-12 | 优美利金安99号私募证券投资基金 | -95.85 | 0.4100 | 未披露 | 1167.77 | 2022.10.29-2022.11.09 | 二级市场 |
2022-10-31 | 优美利金安99号私募证券投资基金 | -96.38 | 0.4123 | 16.0250 | 1263.62 | 2022.10.17-2022.10.28 | 二级市场 |
2021-09-27 | 颜贻意 | -1360.00 | 5.8172 | 12.8600 | 5513.72 | 2021.09.24 | 其他 |
2020-09-25 | 吕孙战 | -22.05 | 0.1320 | 19.7700 | 66.15 | 2020.09.25 | 二级市场 |
2020-05-13 | 邱克荣 | -40.00 | 0.3353 | 25.1600 | 128.00 | 2020.05.13 | 二级市场 |
2020-01-15 | 任秉钧 | -69.27 | 0.8630 | 24.8800 | 210.00 | 2020.01.15 | 二级市场 |
2019-11-22 | 苏州夏启中原九鼎医药投资中心(有限合伙) | -293.97 | 3.6626 | 未披露 | 302.43 | 2019.08.27-2019.11.21 | 二级市场 |
2019-08-29 | 苏州夏启中原九鼎医药投资中心(有限合伙) | -403.21 | 5.0237 | 19.4799 | 596.40 | 2019.05.21-2019.08.26 | 二级市场,大宗交易平台 |
2019-07-23 | 茆利平 | -2.00 | 0.0249 | 21.6000 | 191.00 | 2019.07.18 | 二级市场 |
2019-07-23 | 茆利平 | -2.00 | 0.0249 | 21.9000 | 193.00 | 2019.07.17 | 二级市场 |
2019-05-21 | 苏州夏启中原九鼎医药投资中心(有限合伙) | -115.45 | 1.4385 | 未披露 | 999.61 | 2019.04.28-2019.05.20 | 二级市场,大宗交易平台 |
2019-04-29 | 苏州夏启中原九鼎医药投资中心(有限合伙) | -119.28 | 1.4861 | 未披露 | 1018.11 | 2019.01.28-2019.04.27 | 二级市场 |
2019-01-28 | 苏州夏启中原九鼎医药投资中心(有限合伙) | -119.28 | 1.4861 | 19.4319 | 1137.38 | 2018.10.29-2019.01.27 | 二级市场 |
2018-11-26 | 庄小萍 | 216.00 | 3.7677 | 未披露 | 516.00 | 2018.11.23 | 其他 |
2018-11-26 | 庄小萍 | -96.00 | 1.6745 | 未披露 | 420.00 | 2018.11.23 | 其他 |
2018-11-15 | 沈爱兰 | -1.00 | 0.0174 | 29.1000 | 194.00 | 2018.11.15 | 二级市场 |
2018-11-12 | 任秉钧 | -0.50 | 0.0087 | 27.3700 | 199.48 | 2018.11.12 | 二级市场 |
2018-11-09 | 任秉钧 | -4.00 | 0.0698 | 26.8400 | 199.98 | 2018.11.09 | 二级市场 |
2018-11-08 | 任秉钧 | -1.00 | 0.0174 | 27.0500 | 203.98 | 2018.11.08 | 二级市场 |
2018-10-30 | 任秉钧 | -5.00 | 0.0872 | 27.4800 | 204.98 | 2018.10.30 | 二级市场 |
2018-10-30 | 任秉钧 | -0.02 | 0.0003 | 27.6100 | 209.98 | 2018.10.29 | 二级市场 |
2018-09-20 | 苏州夏启中原九鼎医药投资中心(有限合伙) | -85.20 | 1.4860 | 未披露 | 897.62 | 2018.06.22-2018.09.18 | 二级市场 |
2018-06-22 | 苏州夏启中原九鼎医药投资中心(有限合伙) | -157.19 | 2.7418 | 未披露 | 982.81 | 2018.03.22-2018.06.21 | 二级市场,大宗交易平台 |
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|