603199 |
股票行情 | DDX数据 | 超赢数据 | 股票资金 | 拓赢数据 | 千股千评 | 消息公告 | 题材分析 | 大小非 | 融资融券 |
十大股东 | 龙虎榜 | 个股评级 | 分红数据 | 主营收入 | 财务报表 | 股东大会 | 业绩报告 | 停牌复牌 | 基金家数 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
安徽九华山文旅康养集团有限公司 | 3312.10 | 未变 | 29.93 | 未变 | 流通A股 |
安徽省高新技术产业投资有限公司 | 1626.73 | 未变 | 14.70 | 未变 | 流通A股 |
青阳县城市建设经营发展有限公司 | 445.24 | 未变 | 4.02 | 未变 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 283.03 | 53.04 | 2.56 | 0.48 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 124.62 | -10.68 | 1.13 | -0.09 | 流通A股 |
华泰资产-工商银行-华泰增鑫投资产品 | 122.15 | 新进 | 1.10 | 新进 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-华夏新兴消费混合型证券投资基金 | 98.26 | 13.59 | 0.89 | 0.12 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 90.00 | 新进 | 0.81 | 新进 | 流通A股 |
基本养老保险基金二零零四组合 | 88.82 | 新进 | 0.80 | 新进 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-泰康品质生活混合型证券投资基金 | 83.00 | 新进 | 0.75 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | 113.13 | 退出 | 1.02 | A股 |
招商银行股份有限公司-农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金 | 108.98 | 退出 | 0.98 | A股 |
中信银行股份有限公司-农银汇理策略精选混合型证券投资基金 | 76.57 | 退出 | 0.69 | A股 |
黄骏 | 63.96 | 退出 | 0.58 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
安徽九华山文化旅游集团有限公司 | 3312.10 | 未变 | 29.93 | 未变 | 流通A股 |
安徽省高新技术产业投资有限公司 | 1626.73 | 未变 | 14.70 | 未变 | 流通A股 |
青阳县城市建设经营发展有限公司 | 445.24 | 未变 | 4.02 | 未变 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 229.99 | 新进 | 2.08 | 新进 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 135.30 | 53.88 | 1.22 | 0.48 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) | 113.13 | 新进 | 1.02 | 新进 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金 | 108.98 | 新进 | 0.98 | 新进 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-华夏新兴消费混合型证券投资基金 | 84.67 | -28.68 | 0.76 | -0.26 | 流通A股 |
中信银行股份有限公司-农银汇理策略精选混合型证券投资基金 | 76.57 | 新进 | 0.69 | 新进 | 流通A股 |
黄骏 | 63.96 | -9.05 | 0.58 | -0.08 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
中国工商银行-融通动力先锋混合型证券投资基金 | 118.29 | 退出 | 1.07 | A股 |
中国建设银行股份有限公司-万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 | 90.92 | 退出 | 0.82 | A股 |
中国工商银行股份有限公司-富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 75.00 | 退出 | 0.68 | A股 |
中信银行股份有限公司-富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金 | 70.00 | 退出 | 0.63 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
安徽九华山文化旅游集团有限公司 | 3312.10 | 未变 | 29.93 | 未变 | 流通A股 |
安徽省高新技术产业投资有限公司 | 1626.73 | 未变 | 14.70 | 未变 | 流通A股 |
青阳县城市建设经营发展有限公司 | 445.24 | 未变 | 4.02 | 未变 | 流通A股 |
中国工商银行-融通动力先锋混合型证券投资基金 | 118.29 | 新进 | 1.07 | 新进 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-华夏新兴消费混合型证券投资基金 | 113.35 | 新进 | 1.02 | 新进 | 流通A股 |
中国建设银行股份有限公司-万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 | 90.92 | 新进 | 0.82 | 新进 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 81.42 | -7.01 | 0.74 | -0.06 | 流通A股 |
中国工商银行股份有限公司-富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 75.00 | 新进 | 0.68 | 新进 | 流通A股 |
黄骏 | 73.01 | -1.49 | 0.66 | -0.01 | 流通A股 |
中信银行股份有限公司-富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金 | 70.00 | 新进 | 0.63 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划 | 111.55 | 退出 | 1.01 | A股 |
谢曼曼 | 57.00 | 退出 | 0.51 | A股 |
国金证券股份有限公司-中信建投价值甄选混合型证券投资基金 | 55.20 | 退出 | 0.50 | A股 |
司徒雯影 | 51.88 | 退出 | 0.47 | A股 |
招商银行股份有限公司-中信建投行业轮换混合型证券投资基金 | 51.47 | 退出 | 0.47 | A股 |
长城证券股份有限公司 | 51.47 | 退出 | 0.47 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
安徽九华山文化旅游集团有限公司 | 3312.10 | 未变 | 29.93 | 未变 | 流通A股 |
安徽省高新技术产业投资有限公司 | 1626.73 | 未变 | 14.70 | 未变 | 流通A股 |
青阳县城市建设经营发展有限公司 | 445.24 | 未变 | 4.02 | 未变 | 流通A股 |
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划 | 111.55 | 57.29 | 1.01 | 0.52 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 88.43 | -16.77 | 0.80 | -0.15 | 流通A股 |
黄骏 | 74.50 | 4.00 | 0.67 | 0.03 | 流通A股 |
谢曼曼 | 57.00 | 未变 | 0.51 | 未变 | 流通A股 |
国金证券股份有限公司-中信建投价值甄选混合型证券投资基金 | 55.20 | -35.41 | 0.50 | -0.32 | 流通A股 |
司徒雯影 | 51.88 | 新进 | 0.47 | 新进 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-中信建投行业轮换混合型证券投资基金 | 51.47 | -36.41 | 0.47 | -0.32 | 流通A股 |
长城证券股份有限公司 | 51.47 | 新进 | 0.47 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
深圳市金荣达投资发展有限公司 | 60.01 | 退出 | 0.54 | A股 |
股东名称 | 持有数量(万股) | 持股变化(万股) | 占流通股本比例(%) | 占比变化(%) | 股份类型 |
---|---|---|---|---|---|
安徽九华山文化旅游集团有限公司 | 3312.10 | -298.84 | 29.93 | -2.70 | 流通A股 |
安徽省高新技术产业投资有限公司 | 1626.73 | 未变 | 14.70 | 未变 | 流通A股 |
青阳县城市建设经营发展有限公司 | 445.24 | 188.16 | 4.02 | 1.70 | 流通A股 |
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 105.20 | 24.28 | 0.95 | 0.22 | 流通A股 |
国金证券股份有限公司-中信建投价值甄选混合型证券投资基金 | 90.61 | -35.84 | 0.82 | -0.32 | 流通A股 |
招商银行股份有限公司-中信建投行业轮换混合型证券投资基金 | 87.88 | -27.66 | 0.79 | -0.25 | 流通A股 |
黄骏 | 70.50 | 5.48 | 0.64 | 0.05 | 流通A股 |
深圳市金荣达投资发展有限公司 | 60.01 | -40.00 | 0.54 | -0.36 | 流通A股 |
谢曼曼 | 57.00 | 未变 | 0.51 | 未变 | 流通A股 |
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划 | 54.26 | 新进 | 0.49 | 新进 | 流通A股 |
较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
---|---|---|---|---|
UBS AG | 68.98 | 退出 | 0.62 | A股 |
控股股东 | |
---|---|
名 称 | 安徽九华山文旅康养集团有限公司 |
法人代表 | 高政权 |
注册资本 | 15919.46万元 |
成立日期 | 2000-10-30 |
经营业务 | 旅游业务,旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务,旅游开发项目策划咨询,农村民间工艺及制品、休闲农业和农村旅游资源的开发经营,休闲观光活动,健身休闲活动,城市公园管理,游览景区管理,自然生态系统保护管理,住宿服务,餐饮服务,客运索道经营,会议及展览服务,旅客票务代理,票务代理服务,以自有资金从事投资活动,体育健康服务,组织文化艺术交流活动、文化用品设备出租,专业设计服务,文艺创作,文物保护工程施工,文物文化遗址保护服务,工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外),出版物零售,广告设计、代理,广告发布,饮料生产,食品销售(仅销售预包装食品),互联网销售(除销售需要许可的商品),市政设施管理,建设工程施工,园林绿化工程施工,房地产开发经营,非居住房地产租赁,停车场服务,教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动),养老服务,护理机构服务(不含医疗服务),养生保健服务(非医疗),健康咨询服务(不含诊疗服务),康复辅具适配服务,第一类医疗器械销售,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),职工疗休养策划服务,体育场地设施工程施工,体育场地设施经营(不含高危险性体育运动),医学研究和试验发展,细胞技术研发和应用,工程和技术研究和试验发展,保健食品生产,保健食品(预包装)销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
企业类型 | 地方国有企业 |
说 明 | 安徽九华山文旅康养集团有限公司--->29.93%安徽九华山旅游发展股份有限公司 |
实际控制人 | |
---|---|
名 称 | 池州市政府国有资产监督管理委员会 |
说 明 | 池州市政府国有资产监督管理委员会--->100%池州市投资控股集团有限公司--->93.7184%安徽九华山文旅康养集团有限公司--->29.93%安徽九华山旅游发展股份有限公司 |
公告日期 | 股东名称 | 变动数量(万股) | 占流通股比(%) | 均价(元) | 变动后持股(万股) | 变动日期 | 变动途径 |
---|
2023-08-09 | 安徽九华山文化旅游集团有限公司 | -110.68 | 1.0000 | 未披露 | 3312.10 | 2023.08.01-2023.08.08 | 二级市场 |
2023-07-28 | 安徽九华山文化旅游集团有限公司 | -188.16 | 1.7000 | 32.3600 | 3422.78 | 2023.07.27 | 大宗交易平台 |
2023-06-02 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | -180.00 | 1.6263 | 未披露 | 100.00 | 2022.12.10-2023.03.09 | 二级市场,大宗交易平台 |
2023-03-02 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | -273.39 | 2.4701 | 未披露 | 280.00 | 2022.12.03-2022.12.09 | 二级市场,大宗交易平台 |
2022-12-03 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | -56.61 | 0.5115 | 未披露 | 553.39 | 2022.11.18-2022.12.02 | 二级市场 |
2022-11-18 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | -80.00 | 0.7228 | 未披露 | 610.00 | 2022.11.05-2022.11.17 | 大宗交易平台 |
2022-11-09 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | -60.00 | 0.5421 | 未披露 | 690.00 | 2022.09.28-2022.11.04 | 大宗交易平台 |
2022-09-28 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | -80.00 | 0.7228 | 未披露 | 750.00 | 2022.09.27 | 大宗交易平台 |
2022-09-28 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | -65.00 | 0.5873 | 未披露 | 830.00 | 2022.08.11-2022.08.17 | 二级市场 |
2022-08-11 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | -22.00 | 0.1988 | 未披露 | 895.00 | 2022.08.10 | 二级市场 |
2022-08-10 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | -23.00 | 0.2078 | 未披露 | 917.00 | 2022.08.09 | 二级市场 |
2022-08-09 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | -106.60 | 0.9631 | 19.6700 | 940.00 | 2022.06.24 | 大宗交易平台 |
2022-06-18 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | -93.40 | 0.8439 | 未披露 | 1046.60 | 2022.06.09-2022.06.17 | 大宗交易平台 |
2022-06-09 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | -20.00 | 0.1807 | 未披露 | 1140.00 | 2022.06.08 | 大宗交易平台 |
2022-06-09 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | -110.00 | 0.9939 | 未披露 | 1160.00 | 2022.05.11 | 二级市场 |
2022-03-03 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | -201.00 | 1.8160 | 未披露 | 1270.00 | 2022.03.01 | 大宗交易平台 |
2022-02-22 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | -19.00 | 0.1717 | 未披露 | 1471.00 | 2022.02.18 | 大宗交易平台 |
2022-02-22 | 安徽嘉润金地企业管理有限公司 | -110.00 | 0.9939 | 未披露 | 1490.00 | 2022.02.07 | 二级市场 |
机构名称 | 增持数量(股) | 净买入额(元) | 持仓数量(股) | 占流通股比(%) | 持仓市值(元) |
---|