您的位置:股票站 > 十大股东 > 600256 广汇能源
股票行情消息数据:

600256
广汇能源

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

600256十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 更多数据 累计持有:29.51亿股,累计占总股本比:44.93%,较2023-12-31变化: -1060.94万股 ,占比变化: -0.17%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占总股本比例(%)占比变化(%)股份类型
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 227945.58 3191.58 34.72 0.49 流通A股
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 12420.87 544.20 1.89 0.08 流通A股
香港中央结算有限公司 11979.93 -6129.54 1.82 -0.94 流通A股
全国社保基金一一零组合 9224.88 1314.84 1.40 0.20 流通A股
广汇能源股份有限公司回购专用证券账户 6970.73 未变 1.06 未变 流通A股
新疆投资发展(集团)有限责任公司 6643.19 -24.32 1.01 -0.01 流通A股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) 5650.50 未变 0.86 未变 流通A股
全国社保基金四零三组合 5054.12 新进 0.77 新进 流通A股
基本养老保险基金一五零二二组合 4674.16 新进 0.71 新进 流通A股
全国社保基金五零三组合 4500.00 -1000.00 0.69 -0.15 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大股东有
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 4482.78 退出 0.68 流通A股
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 4203.20 退出 0.64 流通A股
累计持有:29.61亿股,累计占总股本比:45.10%,较2023-09-30变化: -3129.37万股 ,占比变化: -0.48%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占总股本比例(%)占比变化(%)股份类型
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 224754.00 未变 34.23 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 18109.47 -3947.66 2.76 -0.60 流通A股
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 11876.67 578.97 1.81 0.09 流通A股
全国社保基金一一零组合 7910.04 239.21 1.20 0.03 流通A股
广汇能源股份有限公司回购专用证券账户 6970.73 未变 1.06 未变 流通A股
新疆投资发展(集团)有限责任公司 6667.51 0.10 1.02 未变 流通A股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) 5650.50 未变 0.86 未变 流通A股
全国社保基金五零三组合 5500.00 未变 0.84 未变 流通A股
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 4482.78 未变 0.68 未变 流通A股
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 4203.20 未变 0.64 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 累计持有:29.93亿股,累计占总股本比:45.58%,较2023-06-30变化: -6672.86万股 ,占比变化: -1.03%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占总股本比例(%)占比变化(%)股份类型
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 224754.00 34.69 34.23 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 22057.13 -4989.25 3.36 -0.76 流通A股
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 11297.70 -1501.68 1.72 -0.23 流通A股
全国社保基金一一零组合 7670.83 未变 1.17 未变 流通A股
广汇能源股份有限公司回购专用证券账户 6970.73 未变 1.06 未变 流通A股
新疆投资发展(集团)有限责任公司 6667.41 -0.10 1.02 未变 流通A股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) 5650.50 未变 0.86 未变 流通A股
全国社保基金五零三组合 5500.00 -0.01 0.84 未变 流通A股
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 4482.78 -182.23 0.68 -0.03 流通A股
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 4203.20 -34.28 0.64 -0.01 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 累计持有:30.59亿股,累计占总股本比:46.61%,较2023-03-31变化: -1897.80万股 ,占比变化: -0.29%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占总股本比例(%)占比变化(%)股份类型
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 224719.31 未变 34.23 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 27046.38 2224.67 4.12 0.34 流通A股
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 12799.38 -1754.29 1.95 -0.27 流通A股
全国社保基金一一零组合 7670.83 445.32 1.17 0.07 流通A股
广汇能源股份有限公司回购专用证券账户 6970.73 -451.25 1.06 -0.07 流通A股
新疆投资发展(集团)有限责任公司 6667.51 未变 1.02 未变 流通A股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) 5650.50 未变 0.86 未变 流通A股
全国社保基金五零三组合 5500.01 500.00 0.84 0.08 流通A股
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 4665.01 新进 0.71 新进 流通A股
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 4237.48 新进 0.65 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大股东有
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 6148.63 退出 0.94 流通A股
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 5616.11 退出 0.86 流通A股
累计持有:30.78亿股,累计占总股本比:46.90%,较2022-12-31变化: -5688.02万股 ,占比变化: -0.86%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占总股本比例(%)占比变化(%)股份类型
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 224719.31 未变 34.23 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 24821.71 -4553.57 3.78 -0.69 流通A股
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 14553.67 1127.24 2.22 0.17 流通A股
广汇能源股份有限公司回购专用证券账户 7421.98 未变 1.13 未变 流通A股
全国社保基金一一零组合 7225.51 297.75 1.10 0.04 流通A股
新疆投资发展(集团)有限责任公司 6667.51 未变 1.02 未变 流通A股
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 6148.63 新进 0.94 新进 流通A股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) 5650.50 -364.84 0.86 -0.06 流通A股
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 5616.11 651.80 0.86 0.10 流通A股
全国社保基金五零三组合 5000.01 新进 0.76 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大股东有
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 4665.01 退出 0.71 流通A股
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 4665.01 退出 0.71 流通A股
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 4665.01 退出 0.71 流通A股
广汇能源股份有限公司-2022年员工持股计划 4548.75 退出 0.69 流通A股
◆十大流通股东◆ 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 更多数据 累计持有:29.51亿股,累计占流通股本比44.94%,较上期变化: -1060.94万股 ,占比变化: -0.16%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 227945.58 3191.58 34.72 0.49 流通A股
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 12420.87 544.20 1.89 0.08 流通A股
香港中央结算有限公司 11979.93 -6129.54 1.82 -0.94 流通A股
全国社保基金一一零组合 9224.88 1314.84 1.40 0.20 流通A股
广汇能源股份有限公司回购专用证券账户 6970.73 未变 1.06 未变 流通A股
新疆投资发展(集团)有限责任公司 6643.19 -24.32 1.01 -0.01 流通A股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) 5650.50 未变 0.86 未变 流通A股
全国社保基金四零三组合 5054.12 新进 0.77 新进 流通A股
基本养老保险基金一五零二二组合 4674.16 新进 0.71 新进 流通A股
全国社保基金五零三组合 4500.00 -1000.00 0.69 -0.15 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 4482.78 退出 0.68 A股
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 4203.20 退出 0.64 A股
累计持有:29.61亿股,累计占流通股本比45.10%,较上期变化: -3129.37万股 ,占比变化: -0.48%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 224754.00 未变 34.23 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 18109.47 -3947.66 2.76 -0.60 流通A股
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 11876.67 578.97 1.81 0.09 流通A股
全国社保基金一一零组合 7910.04 239.21 1.20 0.03 流通A股
广汇能源股份有限公司回购专用证券账户 6970.73 未变 1.06 未变 流通A股
新疆投资发展(集团)有限责任公司 6667.51 0.10 1.02 未变 流通A股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) 5650.50 未变 0.86 未变 流通A股
全国社保基金五零三组合 5500.00 未变 0.84 未变 流通A股
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 4482.78 未变 0.68 未变 流通A股
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 4203.20 未变 0.64 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 累计持有:29.93亿股,累计占流通股本比45.58%,较上期变化: -6672.86万股 ,占比变化: -1.01%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 224754.00 34.69 34.23 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 22057.13 -4989.25 3.36 -0.76 流通A股
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 11297.70 -1501.68 1.72 -0.23 流通A股
全国社保基金一一零组合 7670.83 未变 1.17 未变 流通A股
广汇能源股份有限公司回购专用证券账户 6970.73 未变 1.06 未变 流通A股
新疆投资发展(集团)有限责任公司 6667.41 -0.10 1.02 未变 流通A股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) 5650.50 未变 0.86 未变 流通A股
全国社保基金五零三组合 5500.00 -0.01 0.84 未变 流通A股
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 4482.78 -182.23 0.68 -0.03 流通A股
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 4203.20 -34.28 0.64 -0.01 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 累计持有:30.59亿股,累计占流通股本比46.59%,较上期变化: -1897.80万股 ,占比变化: -0.29%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 224719.31 未变 34.23 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 27046.38 2224.67 4.12 0.34 流通A股
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 12799.38 -1754.29 1.95 -0.27 流通A股
全国社保基金一一零组合 7670.83 445.32 1.17 0.07 流通A股
广汇能源股份有限公司回购专用证券账户 6970.73 -451.25 1.06 -0.07 流通A股
新疆投资发展(集团)有限责任公司 6667.51 未变 1.02 未变 流通A股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) 5650.50 未变 0.86 未变 流通A股
全国社保基金五零三组合 5500.01 500.00 0.84 0.08 流通A股
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 4665.01 新进 0.71 新进 流通A股
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 4237.48 新进 0.65 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 6148.63 退出 0.94 A股
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 5616.11 退出 0.86 A股
累计持有:30.78亿股,累计占流通股本比46.88%,较上期变化: -5688.02万股 ,占比变化: -0.87%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 224719.31 未变 34.23 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 24821.71 -4553.57 3.78 -0.69 流通A股
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金 14553.67 1127.24 2.22 0.17 流通A股
广汇能源股份有限公司回购专用证券账户 7421.98 未变 1.13 未变 流通A股
全国社保基金一一零组合 7225.51 297.75 1.10 0.04 流通A股
新疆投资发展(集团)有限责任公司 6667.51 未变 1.02 未变 流通A股
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 6148.63 新进 0.94 新进 流通A股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品-港股通(创新策略) 5650.50 -364.84 0.86 -0.06 流通A股
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 5616.11 651.80 0.86 0.10 流通A股
全国社保基金五零三组合 5000.01 新进 0.76 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 4665.01 退出 0.71 A股
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 4665.01 退出 0.71 A股
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 4665.01 退出 0.71 A股
广汇能源股份有限公司-2022年员工持股计划 4548.75 退出 0.69 A股
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司
法人代表孙广信
注册资本517144.80万元
成立日期1994-10-11
经营业务房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资;高科技产品开发;会展服务;销售:机械、设备、车辆配件、建筑和装修材料、矿产品、有色金属、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、石油及制品、食品、木材;商务信息咨询,信息系统集成服务,软件开发,信息技术咨询服务,互联网数据服务,信息处理和存储支持服务,企业管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业类型民营企业
说  明新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司--->34.7173%广汇能源股份有限公司
实际控制人
名 称孙广信
说 明孙广信--->50.0507%新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司--->34.7173%广汇能源股份有限公司
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2023-05-23 广汇能源股份有限公司-2023年员工持股计划 451.25 0.0687 2.8400 451.25 2023.05.19 其他
2022-12-17 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -1504.21 0.2291 未披露 233083.04 2022.12.02-2022.12.16 其他
2022-12-03 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -3926.32 0.5980 未披露 234587.25 2022.11.12-2022.12.01 其他
2022-11-12 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -12000.00 1.8277 未披露 238513.56 2022.10.18-2022.11.11 二级市场
2022-08-13 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -52.63 0.0080 未披露 255500.89 2022.08.11 其他
2022-08-13 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -52.63 0.0080 未披露 255553.52 2022.08.10 其他
2022-08-13 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -26.32 0.0040 未披露 255606.15 2022.08.09 其他
2022-04-07 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -42.11 0.0064 未披露 255857.47 2022.03.22 其他
2022-04-07 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -84.21 0.0128 未披露 255899.57 2022.03.07 其他
2022-04-07 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -84.21 0.0128 未披露 255983.78 2022.03.04 其他
2022-04-07 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -168.42 0.0257 未披露 256067.99 2022.03.03 其他
2022-04-07 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -42.11 0.0064 未披露 256236.41 2022.03.02 其他
2021-12-10 华龙证券金智汇31号集合资产管理计划 -5894.74 0.8978 未披露 0.00 2021.12.08 大宗交易平台
2021-08-14 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -1845.02 0.2732 未披露 256278.52 2021.08.12 其他
2021-07-01 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -4066.79 0.6021 未披露 258123.54 2021.06.18 其他
2021-06-12 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -1141.87 0.1691 未披露 262190.33 2021.06.10 其他
2021-06-12 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -346.02 0.0512 未披露 263332.20 2021.06.09 其他
2021-06-12 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -650.52 0.0963 未披露 263678.22 2021.06.07 其他
2021-06-12 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -1297.58 0.1921 未披露 264328.74 2021.06.04 其他
2021-06-12 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -2076.12 0.3074 未披露 265626.31 2021.06.03 其他
2021-06-12 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -2076.12 0.3074 未披露 267702.44 2021.06.02 其他
2021-06-12 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -1038.06 0.1537 未披露 269778.56 2021.05.28 其他
2021-06-12 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -1038.06 0.1537 未披露 270816.62 2021.05.25 其他
2021-05-22 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -1038.06 0.1537 未披露 271854.69 2021.05.19 其他
2021-05-22 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -1038.06 0.1537 未披露 272892.75 2021.05.18 其他
2021-05-22 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -1038.06 0.1537 未披露 273930.81 2021.05.17 其他
2021-05-18 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -1038.06 0.1537 未披露 274968.87 2021.05.14 其他
2021-05-18 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -2422.15 0.3586 未披露 276006.93 2021.05.13 其他
2021-05-18 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -2249.13 0.3330 未披露 278429.08 2021.05.12 其他
2021-05-18 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -1038.06 0.1537 未披露 280678.21 2021.05.11 其他
2021-05-18 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -3357.09 0.4971 未披露 281716.28 2021.05.10 其他
2021-05-14 徐云 10.00 0.0015 未披露 30.60 2021.05.07 其他
2021-05-14 倪娟 15.00 0.0022 未披露 106.05 2021.05.07 其他
2021-05-14 刘常进 12.50 0.0019 未披露 76.50 2021.05.07 其他
2021-05-14 杨卫华 25.00 0.0037 未披露 123.00 2021.05.07 其他
2021-05-14 林发现 80.00 0.0118 未披露 300.00 2021.05.07 其他
2021-05-14 梁逍 7.50 0.0011 未披露 22.50 2021.05.07 其他
2021-05-14 王国林 5.20 0.0008 未披露 15.60 2021.05.07 其他
2021-05-14 王林 9.10 0.0013 未披露 39.20 2021.05.07 其他
2021-05-14 谭柏 7.50 0.0011 未披露 22.50 2021.05.07 其他
2021-05-14 陈瑞忠 6.60 0.0010 未披露 19.80 2021.05.07 其他
2021-05-14 韩士发 13.00 0.0019 未披露 93.00 2021.05.07 其他
2021-05-14 马晓燕 7.50 0.0011 未披露 37.50 2021.05.07 其他
2021-05-18 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -300.00 0.0444 未披露 285073.37 2021.04.20 二级市场
2021-04-22 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -5856.09 0.8671 未披露 285373.37 2021.03.11-2021.04.19 其他
2021-04-22 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -369.00 0.0546 未披露 291229.46 2020.12.24 其他
2021-05-14 杨卫华 -112.00 0.0166 未披露 98.00 2020.11.17 其他
2021-05-14 倪娟 -112.00 0.0166 未披露 91.05 2020.11.17 其他
2021-05-14 刘常进 -91.00 0.0135 未披露 64.00 2020.11.17 其他
2021-05-14 林发现 -140.00 0.0207 未披露 220.00 2020.11.17 其他
2021-05-14 王国林 -24.50 0.0036 未披露 10.40 2020.11.17 其他
2021-05-14 王林 -28.00 0.0041 未披露 30.10 2020.11.17 其他
2021-05-14 谭柏 -70.00 0.0104 未披露 15.00 2020.11.17 其他
2021-05-14 韩士发 -126.00 0.0187 未披露 80.00 2020.11.17 其他
2021-05-14 马晓燕 -35.00 0.0052 未披露 30.00 2020.11.17 其他
2021-04-22 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 -657.44 0.0973 未披露 291598.46 2020.10.26 其他
2020-01-11 李丙学 0.09 0.0000 未披露 131.30 2019.10.01-2020.01.11 二级市场
2020-01-11 王涛 0.10 0.0000 未披露 12.60 2019.08.31-2020.01.11 二级市场
2020-01-11 重要子公司核心管理人员83人 33.19 0.0049 未披露 965.84 2020.01.01-2020.01.11 二级市场
2020-01-11 陈瑞忠 0.16 0.0000 未披露 13.20 2020.01.01-2020.01.11 二级市场
2020-01-11 韩士发 0.15 0.0000 未披露 206.00 2019.08.31-2020.01.11 二级市场
2020-01-03 重要子公司核心管理人员83人 158.95 0.0236 未披露 932.65 2019.11.30-2019.12.31 二级市场
2020-01-03 杨卫华 40.00 0.0059 未披露 210.00 2019.07.11-2019.12.31 二级市场
2020-01-03 林发现 8.05 0.0012 未披露 360.00 2019.11.30-2019.12.31 二级市场
2020-01-03 梁逍 0.91 0.0001 未披露 15.00 2019.11.30-2019.12.31 二级市场
2020-01-03 陈瑞忠 3.04 0.0005 未披露 13.04 2019.11.01-2019.12.31 二级市场
2020-01-03 马晓燕 2.00 0.0003 未披露 65.00 2019.11.30-2019.12.31 二级市场
2019-12-02 倪娟 0.47 0.0001 未披露 203.05 2019.10.01-2019.11.29 二级市场
2019-12-02 林发现 29.50 0.0044 未披露 351.95 2019.08.31-2019.11.29 二级市场
2019-12-02 梁逍 7.37 0.0011 未披露 14.09 2019.11.01-2019.11.29 二级市场
2019-12-02 重要子公司核心管理人员83人 499.07 0.0741 未披露 773.70 2019.07.11-2019.11.29 二级市场
2019-12-02 马晓燕 1.00 0.0001 未披露 63.00 2019.11.01-2019.11.29 二级市场
2019-11-05 吴晓勇 22.00 0.0033 未披露 125.00 2019.07.11-2019.10.31 二级市场
2019-11-05 周江玉 3.90 0.0006 未披露 10.00 2019.10.01-2019.10.31 二级市场
2019-11-05 梁逍 3.00 0.0004 未披露 6.72 2019.10.01-2019.10.31 二级市场
2019-11-05 陈瑞忠 0.46 0.0001 未披露 10.00 2019.10.01-2019.10.31 二级市场
2019-11-05 马晓燕 6.00 0.0009 未披露 62.00 2019.10.01-2019.10.31 二级市场
2019-10-09 倪娟 23.84 0.0035 未披露 202.58 2019.08.31-2019.09.30 二级市场
2019-10-09 周江玉 1.00 0.0001 未披露 6.10 2019.08.31-2019.09.30 二级市场
2019-10-09 李丙学 5.42 0.0008 未披露 131.21 2019.08.31-2019.09.30 二级市场
2019-10-09 梁逍 2.22 0.0003 未披露 3.72 2019.08.31-2019.09.30 二级市场
2019-10-09 陈瑞忠 4.74 0.0007 未披露 9.54 2019.08.31-2019.09.30 二级市场
2019-10-09 马晓燕 2.00 0.0003 未披露 56.00 2019.08.31-2019.09.30 二级市场
2019-09-03 王涛 11.50 0.0017 未披露 12.50 2019.07.11-2019.08.30 二级市场
2019-09-03 陈瑞忠 4.00 0.0006 未披露 4.80 2019.07.11-2019.08.30 二级市场
2019-09-03 韩士发 5.50 0.0008 未披露 205.85 2019.07.11-2019.08.30 二级市场
2019-09-03 马晓燕 2.00 0.0003 未披露 54.00 2019.07.11-2019.08.30 二级市场
2019-09-03 倪娟 3.54 0.0005 未披露 178.74 2019.07.11-2019.08.30 二级市场
2019-09-03 刘常进 15.00 0.0022 未披露 155.00 2019.07.11-2019.08.30 二级市场
2019-09-03 周江玉 5.10 0.0008 未披露 5.10 2019.07.11-2019.08.30 二级市场
2019-09-03 李丙学 20.79 0.0031 未披露 125.79 2019.07.11-2019.08.30 二级市场
2019-09-03 林发现 28.20 0.0042 未披露 322.45 2019.07.11-2019.08.30 二级市场
2019-09-03 梁逍 0.74 0.0001 未披露 1.50 2019.07.11-2019.08.30 二级市场
2019-09-03 王军 7.64 0.0011 未披露 180.00 2019.07.11-2019.08.30 二级市场
2019-07-11 李丙学 5.00 0.0007 未披露 105.00 2019.07.09-2019.07.10 二级市场
2019-07-11 杨卫华 10.00 0.0015 未披露 170.00 2019.07.09-2019.07.10 二级市场
2019-07-11 林发现 94.25 0.0140 未披露 294.25 2019.07.09-2019.07.10 二级市场
2019-07-11 梁逍 0.76 0.0001 未披露 0.76 2019.07.09-2019.07.10 二级市场
2019-07-11 王军 12.36 0.0018 未披露 172.36 2019.07.09-2019.07.10 二级市场
2019-07-11 王涛 1.00 0.0001 未披露 1.00 2019.07.09-2019.07.10 二级市场
2019-07-11 陈瑞忠 0.80 0.0001 未披露 0.80 2019.07.09-2019.07.10 二级市场
2019-07-11 韩士发 20.35 0.0030 未披露 200.35 2019.07.09-2019.07.10 二级市场
2019-07-11 马晓燕 2.00 0.0003 未披露 52.00 2019.07.09-2019.07.10 二级市场
2019-07-11 重要子公司核心管理人员83人 274.63 0.0408 未披露 274.63 2019.07.09-2019.07.10 二级市场
2019-07-11 倪娟 2.15 0.0003 未披露 175.20 2019.07.09-2019.07.10 二级市场
2019-07-11 刘常进 10.00 0.0015 未披露 140.00 2019.07.09-2019.07.10 二级市场
2019-07-11 吴晓勇 3.00 0.0004 未披露 103.00 2019.07.09-2019.07.10 二级市场
2019-07-11 宋东升 214.64 0.0319 未披露 474.64 2019.07.09-2019.07.10 二级市场
2019-01-08 倪娟 160.00 0.0237 2.2700 173.05 2019.01.07 其他
2019-01-08 刘常进 130.00 0.0193 2.2700 130.00 2019.01.07 其他
2019-01-08 吴晓勇 100.00 0.0148 2.2700 100.00 2019.01.07 其他
2019-01-08 宋东升 260.00 0.0386 2.2700 260.00 2019.01.07 其他
2019-01-08 李丙学 100.00 0.0148 2.2700 100.00 2019.01.07 其他
2019-01-08 杨卫华 160.00 0.0237 2.2700 160.00 2019.01.07 其他
2019-01-08 林发现 200.00 0.0297 2.2700 200.00 2019.01.07 其他
2019-01-08 赵强 60.00 0.0089 2.2700 60.00 2019.01.07 其他
2019-01-08 韩士发 180.00 0.0267 2.2700 180.00 2019.01.07 其他
2019-01-08 黄儒卿 70.00 0.0104 2.2700 70.00 2019.01.07 其他
2018-01-03 林发现(通过其配偶账户增持) 4.50 0.0009 5.0444 4.50 2017.12.29 二级市场
2018-01-04 韩士发(通过其配偶账户增持) 19.76 0.0038 5.1100 35.85 2017.01.02 二级市场
2015-12-22 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(华龙证券金智汇31号集合资产管理计划) 3931.79 0.7530 未披露 4534.41 2015.08.07-2015.12.21 二级市场
2015-08-07 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(华龙证券金智汇31号集合资产管理计划) 602.63 0.1154 未披露 602.63 2015.08.06 二级市场
2014-08-08 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 2703.04 0.8874 未披露 231946.92 2014.01.03-2014.03.31 二级市场
2014-01-21 陆伟 31.00 0.0102 6.8800 40.00 2014.01.20 二级市场
2014-01-21 陈瑞忠 0.61 0.0002 6.8500 3.35 2014.01.20 二级市场
2014-01-21 丁剑辉 1.00 0.0003 7.1200 1.00 2014.01.17 二级市场
2014-01-21 陆伟 9.00 0.0030 7.1700 9.00 2014.01.17 二级市场
2014-01-17 倪娟 2.65 0.0009 7.0000 10.04 2014.01.16 二级市场
2014-01-17 向东 42.78 0.0140 7.0600 42.78 2014.01.16 二级市场
2014-01-17 尚继强 62.04 0.0204 7.1400 72.04 2014.01.16 二级市场
2014-01-21 杜中国 1.20 0.0004 7.1700 1.20 2014.01.16 二级市场
2014-01-17 王建军 18.12 0.0059 7.1800 23.07 2014.01.16 二级市场
2014-01-17 韩士发 16.09 0.0053 7.1200 16.09 2014.01.16 二级市场
2014-01-17 倪娟 1.77 0.0006 6.9100 7.39 2014.01.15 二级市场
2014-01-17 尚继强 10.00 0.0033 6.9900 10.00 2014.01.15 二级市场
2014-01-17 王建军 4.95 0.0016 6.9000 4.95 2014.01.15 二级市场
2014-01-03 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 1333.57 0.4378 未披露 229243.89 2013.12.12-2014.01.02 二级市场
