您的位置:股票站 > 十大股东 > 300451 创业慧康
股票行情消息数据:

300451
创业慧康

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

300451十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 更多数据 ◆十大流通股东◆ 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-08-22 更多数据 累计持有:5.29亿股,累计占流通股本比34.67%,较上期变化: 1.36亿股 ,占比变化: 5.75%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
葛航 22051.92 16538.94 14.44 10.39 流通A股
飞利浦(中国)投资有限公司 15500.31 未变 10.15 未变 流通A股
浙江鑫粟科技有限公司 3874.36 未变 2.54 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 2513.11 -469.18 1.65 -0.54 流通A股
中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金 1738.37 -549.36 1.14 -0.54 流通A股
平安资管-工商银行-鑫福34号资产管理产品 1702.06 新进 1.11 新进 流通A股
基本养老保险基金一二零五组合 1542.56 未变 1.01 未变 流通A股
中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 1500.00 未变 0.98 未变 流通A股
浙江省兴合集团有限责任公司 1424.55 未变 0.93 未变 流通A股
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合 1081.72 未变 0.71 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 3601.83 退出 2.65 A股
累计持有:3.93亿股,累计占流通股本比28.92%,较上期变化: -1956.89万股 ,占比变化: -1.84%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
飞利浦(中国)投资有限公司 15500.31 未变 11.40 未变 流通A股
葛航 5512.98 1500.00 4.06 1.07 流通A股
浙江鑫粟科技有限公司 3874.36 未变 2.85 未变 流通A股
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 3601.83 -75.11 2.65 -0.09 流通A股
香港中央结算有限公司 2982.28 -446.29 2.19 -0.36 流通A股
中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金 2287.73 -362.92 1.68 -0.30 流通A股
基本养老保险基金一二零五组合 1542.56 新进 1.13 新进 流通A股
中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 1500.00 -500.00 1.10 -0.39 流通A股
浙江省兴合集团有限责任公司 1424.55 新进 1.05 新进 流通A股
易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合 1081.72 新进 0.80 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 2149.99 退出 1.60 A股
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 2118.40 退出 1.58 A股
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 1853.02 退出 1.38 A股
累计持有:4.13亿股,累计占流通股本比30.76%,较上期变化: -4630.27万股 ,占比变化: -3.45%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
飞利浦(中国)投资有限公司 15500.31 未变 11.55 未变 流通A股
葛航 4012.98 未变 2.99 未变 流通A股
浙江鑫粟科技有限公司 3874.36 未变 2.89 未变 流通A股
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 3676.94 -80.15 2.74 -0.06 流通A股
香港中央结算有限公司 3428.57 -339.17 2.56 -0.25 流通A股
中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金 2650.65 -396.28 1.98 -0.29 流通A股
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 2149.99 未变 1.60 未变 流通A股
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 2118.40 -13.54 1.58 -0.01 流通A股
中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2000.00 -700.00 1.49 -0.52 流通A股
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 1853.02 新进 1.38 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 4954.15 退出 3.69 A股
累计持有:4.59亿股,累计占流通股本比34.21%,较上期变化: 489.16万股 ,占比变化: 0.76%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
飞利浦(中国)投资有限公司 15500.31 未变 11.55 未变 流通A股
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 4954.15 1471.86 3.69 1.12 流通A股
葛航 4012.98 -1500.00 2.99 -1.07 流通A股
浙江鑫粟科技有限公司 3874.36 未变 2.89 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 3767.74 72.83 2.81 0.09 流通A股
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 3757.09 620.75 2.80 0.49 流通A股
中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金 3046.93 -291.65 2.27 -0.19 流通A股
中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2700.00 -850.09 2.01 -0.61 流通A股
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 2149.99 未变 1.60 未变 流通A股
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 2131.94 -842.59 1.59 -0.60 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 累计持有:4.54亿股,累计占流通股本比33.45%,较上期变化: 227.71万股 ,占比变化: 0.17%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
飞利浦(中国)投资有限公司 15500.31 未变 11.42 未变 流通A股
葛航 4012.98 -1500.00 2.96 -1.10 流通A股
浙江鑫粟科技有限公司 3874.36 未变 2.85 未变 流通A股
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 3792.64 656.30 2.79 0.48 流通A股
香港中央结算有限公司 3694.90 新进 2.72 新进 流通A股
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金 3482.29 新进 2.57 新进 流通A股
中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 3300.00 -250.09 2.43 -0.19 流通A股
中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金 3089.13 -249.45 2.28 -0.18 流通A股
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 2509.72 -464.81 1.85 -0.34 流通A股
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 2149.99 未变 1.58 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中国工商银行股份有限公司-兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 3046.15 退出 2.24 A股
基本养老保险基金一二零四组合 2095.29 退出 1.54 A股
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称
说  明
实际控制人
名 称
说 明
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2023-05-25 张吕峥 -100.00 0.0737 7.5700 2917.35 2023.05.25 大宗交易平台
2023-01-04 张吕峥 -180.00 0.1388 8.0700 3017.35 2023.01.04 大宗交易平台
2022-04-29 葛航 -920.00 0.6850 5.4600 22098.41 2022.04.29 大宗交易平台
2021-12-24 葛航 -162.68 0.1241 8.6500 23018.41 2021.12.24 大宗交易平台
2021-12-23 葛航 -2925.94 2.2322 8.7500 23181.09 2021.12.23 大宗交易平台
2021-01-15 张吕峥 -333.30 0.3594 12.0000 2459.50 2021.01.15 大宗交易平台
2020-06-25 创业慧康科技股份有限公司-第1期员工持股计划 -760.00 0.9125 未披露 0.00 2019.01.01-2020.06.23 二级市场
2020-05-08 张吕峥 -100.00 0.1201 16.6400 2792.80 2020.05.08 大宗交易平台
2020-05-07 张吕峥 -170.00 0.2041 16.5800 2892.80 2020.05.07 大宗交易平台
2020-02-14 浙江鑫粟科技有限公司 -131.64 0.2393 24.8200 6307.69 2020.02.12 二级市场
2020-02-14 宁波铜粟投资管理有限公司 -19.60 0.0356 24.2900 475.85 2020.02.12 二级市场
2020-02-14 浙江鑫粟科技有限公司 -68.86 0.1252 24.0900 6439.33 2020.02.10 二级市场
2020-02-14 宁波铜粟投资管理有限公司 -2.50 0.0045 24.1000 495.45 2020.02.10 二级市场
2020-02-14 浙江鑫粟科技有限公司 -1.92 0.0035 22.9500 6508.19 2020.02.07 二级市场
2020-02-14 浙江鑫粟科技有限公司 -122.98 0.2236 22.5400 6510.12 2020.02.06 二级市场
2020-02-14 宁波铜粟投资管理有限公司 -20.00 0.0364 22.5500 497.95 2020.02.06 二级市场
2020-02-14 浙江鑫粟科技有限公司 -95.45 0.1735 21.1100 6633.10 2020.02.05 二级市场
2020-02-14 宁波铜粟投资管理有限公司 -10.50 0.0191 21.0700 517.95 2020.02.05 二级市场
2020-01-06 浙江鑫粟科技有限公司 -1.00 0.0018 18.5900 6728.55 2019.12.16 二级市场
2020-01-06 浙江鑫粟科技有限公司 -35.40 0.0648 19.1100 6729.55 2019.11.07 二级市场
2020-01-06 浙江鑫粟科技有限公司 -114.91 0.2105 18.6000 6764.94 2019.11.04 二级市场
2020-01-06 浙江鑫粟科技有限公司 -33.42 0.0612 18.9700 6879.85 2019.10.29 二级市场
2019-10-30 浙江鑫粟科技有限公司 -59.91 0.1097 18.7200 6913.27 2019.10.28 二级市场
2019-10-30 浙江鑫粟科技有限公司 -27.00 0.0495 18.3000 6973.19 2019.10.17 二级市场
2019-10-30 浙江鑫粟科技有限公司 -37.93 0.0695 17.6800 7000.19 2019.10.14 二级市场
2019-10-30 宁波铜粟投资管理有限公司 -33.78 0.0619 17.6700 528.45 2019.10.14 二级市场
2019-10-08 浙江鑫粟科技有限公司 -16.32 0.0299 17.5300 7038.12 2019.09.30 二级市场
2019-10-08 宁波铜粟投资管理有限公司 -3.96 0.0073 17.5700 562.23 2019.09.30 二级市场
2019-10-08 浙江鑫粟科技有限公司 -0.88 0.0016 17.6200 7054.44 2019.09.09 二级市场
2019-08-28 浙江鑫粟科技有限公司 -133.09 0.2439 16.3700 7055.32 2019.08.27 二级市场
2019-08-28 宁波铜粟投资管理有限公司 -18.00 0.0330 16.3700 566.19 2019.08.27 二级市场
2019-08-28 浙江鑫粟科技有限公司 -58.75 0.1077 15.9100 7188.40 2019.08.22 二级市场
2019-08-28 宁波铜粟投资管理有限公司 -9.90 0.0181 15.7800 584.19 2019.08.22 二级市场
2019-08-28 浙江鑫粟科技有限公司 -3.80 0.0070 15.8100 7247.15 2019.08.21 二级市场
2019-08-28 浙江鑫粟科技有限公司 -9.05 0.0166 15.8200 7250.95 2019.08.20 二级市场
2019-08-28 浙江鑫粟科技有限公司 -81.54 0.1494 15.7200 7260.00 2019.08.19 二级市场
2019-08-28 浙江鑫粟科技有限公司 -9.10 0.0167 15.4900 7341.54 2019.08.07 二级市场
2019-08-28 浙江鑫粟科技有限公司 -113.49 0.2080 15.3900 7350.63 2019.08.05 二级市场
2019-08-28 浙江鑫粟科技有限公司 -17.61 0.0323 15.0600 7464.12 2019.08.02 二级市场
2019-08-28 浙江鑫粟科技有限公司 -151.92 0.2878 15.5400 7481.73 2019.07.15 二级市场
2019-08-28 宁波铜粟投资管理有限公司 -2.10 0.0040 15.5900 594.09 2019.07.15 二级市场
2019-07-12 浙江鑫粟科技有限公司 -4.05 0.0077 15.0400 7633.65 2019.07.12 二级市场
2019-06-13 浙江鑫粟科技有限公司 -9.28 0.0264 23.8100 5091.82 2019.03.21 二级市场
2019-06-13 宁波铜粟投资管理有限公司 -0.30 0.0009 24.2200 397.46 2019.03.21 二级市场
2019-03-21 徐胜 -3.75 0.0107 23.5800 5.25 2019.03.21 二级市场
2019-06-13 浙江鑫粟科技有限公司 -16.94 0.0482 21.6300 5101.10 2019.03.19 二级市场
2019-06-13 宁波铜粟投资管理有限公司 -3.00 0.0085 22.8400 397.76 2019.03.13 二级市场
2019-06-13 浙江鑫粟科技有限公司 -8.00 0.0228 22.4600 5118.04 2019.03.13 二级市场
2019-03-12 徐胜 -1.50 0.0043 22.1000 9.00 2019.03.12 二级市场
2019-06-13 浙江鑫粟科技有限公司 -25.80 0.0734 22.6300 5126.04 2019.03.12 二级市场
2019-06-13 宁波铜粟投资管理有限公司 -0.75 0.0021 22.4200 400.76 2019.03.12 二级市场
2019-03-12 浙江鑫粟科技有限公司 -36.99 0.1053 21.6300 5151.84 2019.03.07 二级市场
2019-03-12 浙江鑫粟科技有限公司 -0.95 0.0027 21.3300 5188.83 2019.03.05 二级市场
2019-03-12 宁波铜粟投资管理有限公司 -2.91 0.0083 21.5200 401.51 2019.03.05 二级市场
2019-03-04 张吕峥 -53.75 0.1530 21.1900 1361.25 2019.03.04 大宗交易平台
2019-03-12 宁波铜粟投资管理有限公司 -4.00 0.0114 21.1200 404.42 2019.03.04 二级市场
2019-03-12 浙江鑫粟科技有限公司 -65.95 0.1877 21.0800 5189.78 2019.03.04 二级市场
2019-03-12 浙江鑫粟科技有限公司 -1.88 0.0054 21.0500 5255.73 2019.02.26 二级市场
2019-03-12 浙江鑫粟科技有限公司 -122.56 0.3488 20.4600 5257.61 2019.02.25 二级市场
2019-03-12 宁波铜粟投资管理有限公司 -2.20 0.0063 20.3100 408.42 2019.02.25 二级市场
2019-03-12 浙江鑫粟科技有限公司 -11.03 0.0314 19.8000 5380.17 2019.02.19 二级市场
2019-03-12 宁波铜粟投资管理有限公司 -10.38 0.0295 19.6100 410.62 2019.02.18 二级市场
2019-03-12 宁波铜粟投资管理有限公司 -0.30 0.0009 19.3900 421.00 2019.02.14 二级市场
2019-01-10 张吕峥 -200.00 0.5692 17.7700 1415.00 2019.01.10 大宗交易平台
2019-01-09 张吕峥 -200.00 0.5692 18.3800 1615.00 2019.01.09 大宗交易平台
2019-03-12 浙江鑫粟科技有限公司 -149.99 0.4269 19.6100 5391.20 2019.01.07 二级市场
2019-03-12 宁波铜粟投资管理有限公司 -8.50 0.0242 19.7300 421.30 2019.01.07 二级市场
2019-03-12 宁波铜粟投资管理有限公司 -2.76 0.0079 19.6000 429.80 2019.01.04 二级市场
2019-03-12 浙江鑫粟科技有限公司 -0.85 0.0025 19.4100 5541.19 2019.01.03 二级市场
2019-01-03 李军 -2.75 0.0080 18.9300 0.00 2018.12.28 二级市场
2018-11-22 方宝林 -0.80 0.0023 18.2000 9.00 2018.11.22 二级市场
2018-11-21 雅戈尔集团股份有限公司 -223.83 0.6507 19.8351 1923.17 2018.11.16-2018.11.20 二级市场
2018-11-19 郁燕萍 -1.50 0.0044 19.4100 18.00 2018.11.19 二级市场
2018-11-16 雅戈尔集团股份有限公司 -261.57 0.7857 20.2135 2147.00 2018.09.07-2018.11.15 二级市场
2018-11-13 郁燕萍 -0.50 0.0015 21.0200 19.50 2018.11.13 二级市场
2018-11-12 郁燕萍 -1.00 0.0030 20.6700 20.00 2018.11.12 二级市场
2018-11-12 胡燕 -1.70 0.0051 20.9900 9.00 2018.11.12 二级市场
2018-11-12 方宝林 -0.70 0.0021 20.8000 9.80 2018.11.12 二级市场
2018-11-12 孙烈峰 -1.50 0.0045 20.8800 8.93 2018.11.12 二级市场
2018-11-09 李军 -0.40 0.0012 20.2000 2.75 2018.11.09 二级市场
2018-11-06 郁燕萍 -1.00 0.0030 20.2000 21.00 2018.11.06 二级市场
2018-11-06 李军 -0.20 0.0006 20.1000 3.15 2018.11.06 二级市场
2018-11-05 李军 -0.40 0.0012 20.1500 3.35 2018.11.05 二级市场
2018-09-26 张崧 -2.00 0.0060 18.6800 20.60 2018.09.25 二级市场
2018-09-21 张崧 -2.20 0.0066 18.4600 22.60 2018.09.21 二级市场
2018-09-19 胡燕 -1.30 0.0039 18.9900 10.70 2018.09.19 二级市场
2018-09-19 方宝林 -1.50 0.0045 18.8000 10.50 2018.09.19 二级市场
2018-09-19 张崧 -0.67 0.0020 19.0400 24.79 2018.09.19 二级市场
2018-09-19 孙烈峰 -1.48 0.0044 19.0000 10.43 2018.09.19 二级市场
2018-09-07 郁燕萍 -1.00 0.0030 17.8000 22.00 2018.09.07 二级市场
2018-09-06 郁燕萍 -1.00 0.0030 18.8000 23.00 2018.09.06 二级市场
2018-09-06 张崧 -2.00 0.0060 18.6400 25.46 2018.09.06 二级市场
2018-08-15 徐胜 -6.50 0.0195 16.6800 10.50 2018.08.15 二级市场
2018-08-10 徐胜 -2.50 0.0075 16.5000 17.00 2018.08.10 二级市场
2018-02-28 张吕峥 -130.00 1.0074 30.1500 907.50 2018.02.28 大宗交易平台
2018-02-13 张吕峥 -170.00 1.3173 28.0000 1037.50 2018.02.13 大宗交易平台
2017-07-05 徐胜 -0.60 0.0047 31.6000 9.75 2017.07.05 二级市场
2017-01-19 雅戈尔集团股份有限公司 -1200.00 10.1495 39.3700 1204.29 2017.01.18 其他
2017-01-04 徐胜 -0.15 0.0013 38.4800 10.35 2017.01.04 二级市场
2016-08-30 安丰创业投资有限公司 -94.00 0.8056 46.3800 574.57 2016.08.26 大宗交易平台
2016-08-30 浙江安丰进取创业投资有限公司 -68.00 0.5827 46.2200 478.43 2016.05.25 大宗交易平台
2016-08-30 安丰创业投资有限公司 -60.00 0.5142 46.2200 668.57 2016.05.25 大宗交易平台
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图) 增持市值 增持数量
机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x x

创业慧康相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29