您的位置:股票站 > 十大股东 > 002555 三七互娱
股票行情消息数据:

002555
三七互娱

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

002555十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 更多数据 ◆十大流通股东◆ 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2024-01-04 2023-12-31 更多数据 累计持有:4.73亿股,累计占流通股本比29.49%,较上期变化: -1367.77万股 ,占比变化: -0.85%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
香港中央结算有限公司 9358.92 -4534.20 5.83 -2.83 流通A股
李卫伟 8080.71 未变 5.04 未变 流通A股
曾开天 6161.85 未变 3.84 未变 流通A股
胡宇航 5039.94 未变 3.14 未变 流通A股
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 4372.49 73.04 2.72 0.04 流通A股
吴卫东 4179.14 1970.00 2.60 1.22 流通A股
吴卫红 3525.32 未变 2.20 未变 流通A股
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2989.65 1142.31 1.86 0.71 流通A股
中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 1981.08 新进 1.23 新进 流通A股
三七互娱网络科技集团股份有限公司-第四期员工持股计划 1630.15 未变 1.02 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
上海东永弘企业管理合伙企业(有限合伙) 2000.00 退出 1.25 A股
累计持有:4.87亿股,累计占流通股本比30.34%,较上期变化: -1.08亿股 ,占比变化: -6.66%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
香港中央结算有限公司 13893.12 -12160.83 8.66 -7.55 流通A股
李卫伟 8080.71 未变 5.04 未变 流通A股
曾开天 6161.85 未变 3.84 未变 流通A股
胡宇航 5039.94 未变 3.14 未变 流通A股
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 4299.45 1211.87 2.68 0.76 流通A股
吴卫红 3525.32 未变 2.20 未变 流通A股
吴卫东 2209.14 未变 1.38 未变 流通A股
上海东永弘企业管理合伙企业(有限合伙) 2000.00 未变 1.25 未变 流通A股
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1847.34 165.15 1.15 0.10 流通A股
三七互娱网络科技集团股份有限公司-第四期员工持股计划 1630.15 未变 1.02 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 累计持有:5.95亿股,累计占流通股本比37.00%,较上期变化: 1454.05万股 ,占比变化: 0.91%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
香港中央结算有限公司 26053.95 1692.93 16.21 1.06 流通A股
李卫伟 8080.71 未变 5.03 未变 流通A股
曾开天 6161.85 28.24 3.83 0.01 流通A股
胡宇航 5039.94 未变 3.14 未变 流通A股
吴卫红 3525.32 未变 2.19 未变 流通A股
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 3087.59 600.59 1.92 0.37 流通A股
吴卫东 2209.14 未变 1.37 未变 流通A股
上海东永弘企业管理合伙企业(有限合伙) 2000.00 未变 1.24 未变 流通A股
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1682.19 新进 1.05 新进 流通A股
三七互娱网络科技集团股份有限公司-第四期员工持股计划 1630.15 新进 1.01 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2322.22 退出 1.44 A股
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 1632.42 退出 1.02 A股
累计持有:5.80亿股,累计占流通股本比36.09%,较上期变化: 261.80万股 ,占比变化: 0.16%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
香港中央结算有限公司 24548.40 187.38 15.27 0.11 流通A股
李卫伟 8080.71 未变 5.03 未变 流通A股
曾开天 6133.61 未变 3.82 未变 流通A股
胡宇航 5039.94 未变 3.14 未变 流通A股
吴卫红 3525.32 未变 2.19 未变 流通A股
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 2525.04 38.04 1.57 0.02 流通A股
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2322.22 58.92 1.44 0.03 流通A股
吴卫东 2209.14 未变 1.37 未变 流通A股
上海东永弘企业管理合伙企业(有限合伙) 2000.00 未变 1.24 未变 流通A股
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 1632.42 -22.54 1.02 -0.01 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 累计持有:5.78亿股,累计占流通股本比35.93%,较上期变化: 377.36万股 ,占比变化: 0.25%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
香港中央结算有限公司 24361.02 978.80 15.16 0.62 流通A股
李卫伟 8080.71 27.88 5.03 0.02 流通A股
曾开天 6133.61 未变 3.82 未变 流通A股
胡宇航 5039.94 未变 3.14 未变 流通A股
吴卫红 3525.32 未变 2.19 未变 流通A股
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 2487.00 -215.01 1.55 -0.13 流通A股
中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2263.30 -439.11 1.41 -0.27 流通A股
吴卫东 2209.14 未变 1.37 未变 流通A股
上海东永弘企业管理合伙企业(有限合伙) 2000.00 未变 1.24 未变 流通A股
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 1654.96 新进 1.03 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
三七互娱网络科技集团股份有限公司-第四期员工持股计划 1630.15 退出 1.01 A股
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称李卫伟
说  明李卫伟--->14.57%三七互娱网络科技集团股份有限公司
实际控制人
名 称李卫伟
说 明李卫伟--->14.57%三七互娱网络科技集团股份有限公司
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2024-01-18 曾开天 112.97 0.0702 17.7000 24647.41 2024.01.17 二级市场
2024-01-16 徐志高 254.31 0.1581 17.8600 3899.70 2024.01.15 二级市场
2023-12-29 李卫伟 111.53 0.0694 18.0100 32322.83 2023.12.28 二级市场
2023-04-05 新国脉数字文化股份有限公司 -504.14 0.3082 29.7513 0.00 2023.04.03 其他
2023-02-04 吴卫东 -40.00 0.0245 20.5900 5158.54 2023.02.03 大宗交易平台
2023-02-04 吴卫东 -861.12 0.5265 20.0700 5198.54 2023.02.02 大宗交易平台
2023-02-04 吴卫红 -300.00 0.1834 19.7900 5930.79 2023.02.01 大宗交易平台
2023-02-04 吴卫红 -300.00 0.1834 20.1300 6230.79 2023.01.30 大宗交易平台
2023-02-04 吴卫红 -250.00 0.1529 20.0500 6530.79 2023.01.20 大宗交易平台
2023-02-04 吴卫红 -120.00 0.0734 19.9900 6780.79 2023.01.19 大宗交易平台
2023-01-19 吴绪顺、吴卫红、吴卫东 -2372.56 1.4506 未披露 12960.45 2022.01.19-2023.01.18 大宗交易平台
2023-02-04 吴卫红 -256.00 0.1565 19.2900 6900.79 2023.01.18 大宗交易平台
2023-02-04 吴卫东 -54.69 0.0348 19.5600 6059.66 2022.08.31 大宗交易平台
2023-02-04 吴卫红 -75.79 0.0495 22.0200 7156.79 2022.04.15 大宗交易平台
2023-02-04 吴卫东 -170.00 0.1111 21.2400 6114.35 2022.04.14 大宗交易平台
2023-02-04 吴卫红 -77.00 0.0503 23.3800 7232.58 2022.04.08 大宗交易平台
2023-02-04 吴卫红 -163.00 0.1065 23.1500 7309.58 2022.04.07 大宗交易平台
2023-02-04 吴卫红 -256.40 0.1675 22.7500 7472.58 2022.04.01 大宗交易平台
2023-02-04 吴卫红 -195.00 0.1274 22.0700 7728.98 2022.03.30 大宗交易平台
2023-02-04 吴卫红 -151.33 0.0989 21.4500 7923.98 2022.03.28 大宗交易平台
2023-02-04 吴卫红 -23.00 0.0150 21.7200 8075.31 2022.03.23 大宗交易平台
2023-02-04 吴卫红 -86.99 0.0568 20.8400 8098.31 2022.03.18 大宗交易平台
2023-02-04 吴绪顺 -473.12 0.3091 17.8300 0.01 2022.03.16 大宗交易平台
2023-02-04 吴绪顺 -331.20 0.2164 24.1500 473.13 2022.02.10 大宗交易平台
2023-02-04 吴绪顺 -59.04 0.0386 26.6700 804.33 2022.01.19 大宗交易平台
2023-02-04 吴绪顺 -1107.80 0.7237 25.3200 863.37 2022.01.14 大宗交易平台
2022-01-15 吴绪顺、吴卫红、吴卫东 -3256.70 2.1274 未披露 15333.01 2021.11.11-2022.01.14 大宗交易平台
2023-02-04 吴绪顺 -109.00 0.0712 26.2100 1971.17 2022.01.04 大宗交易平台
2023-02-04 吴绪顺 -625.00 0.4083 23.9800 2080.17 2021.12.30 大宗交易平台
2021-12-30 杨军 -69.34 0.0453 25.8800 210.00 2021.12.30 大宗交易平台
2023-02-04 吴绪顺 -125.75 0.0821 23.8600 2705.17 2021.12.29 大宗交易平台
2023-02-04 吴绪顺 -203.25 0.1328 24.6000 2830.92 2021.12.24 大宗交易平台
2023-02-04 吴绪顺 -25.00 0.0163 24.1100 3034.17 2021.12.22 大宗交易平台
2023-02-04 吴绪顺 -95.40 0.0623 23.4300 3059.17 2021.12.21 大宗交易平台
2023-02-04 吴绪顺 -83.00 0.0542 24.1500 3154.57 2021.12.16 大宗交易平台
2023-02-04 吴绪顺 -677.00 0.4422 24.3400 3237.57 2021.12.13 大宗交易平台
2023-02-04 吴卫红 -205.50 0.1342 24.3500 8185.30 2021.12.09 大宗交易平台
2021-11-11 吴卫东 -47.98 0.0313 23.7100 6284.35 2021.11.10 大宗交易平台
2021-11-11 吴卫红 -38.50 0.0251 24.2600 8390.80 2021.11.04 大宗交易平台
2021-11-11 吴绪顺 -572.50 0.3740 23.0900 3914.57 2021.11.01 大宗交易平台
2021-11-11 吴绪顺 -520.00 0.3397 21.1000 4487.07 2021.10.20 大宗交易平台
2021-11-11 吴卫红 -1240.00 0.8644 19.0000 8429.30 2021.09.03 大宗交易平台
2021-09-03 胡宇航 1240.00 0.8644 19.0000 20159.76 2021.09.03 大宗交易平台
2021-07-28 徐志高 3645.39 2.5412 23.7800 3645.39 2020.12.25-2021.07.26 二级市场
2021-07-28 贺鸿 508.55 0.3545 24.3500 508.55 2021.01.04-2021.07.19 二级市场
2021-11-11 吴卫东 -250.60 0.1705 24.8200 6332.33 2021.06.09 大宗交易平台
2021-11-11 吴卫红 -414.00 0.2817 20.0000 9669.30 2021.05.12 大宗交易平台
2021-05-12 胡宇航 414.00 0.2817 20.0000 18919.76 2021.05.12 大宗交易平台
2021-07-28 刘军 529.68 0.3604 22.8400 529.68 2021.03.17-2021.05.11 二级市场
2021-05-11 李卫伟 -3930.00 2.6742 20.0000 32211.30 2021.05.10 大宗交易平台
2021-05-11 胡宇航 3720.00 2.5313 20.0000 18505.77 2021.05.10 大宗交易平台
2021-05-10 杨军 210.00 0.1429 20.0000 279.34 2021.05.10 大宗交易平台
2021-11-11 吴卫东 -300.00 0.2041 22.3700 6582.93 2021.04.09 大宗交易平台
2021-11-11 吴卫东 -300.00 0.2041 22.2000 6882.93 2021.04.07 大宗交易平台
2021-11-11 吴卫东 -300.00 0.2041 22.2000 7182.93 2021.04.06 大宗交易平台
2021-11-11 吴卫东 -338.00 0.2300 22.0000 7482.93 2021.04.01 大宗交易平台
2021-07-28 刘嘉昱 174.94 0.1190 23.0500 174.94 2021.03.17-2021.03.29 二级市场
2021-11-11 吴卫东 -160.00 0.1089 26.3100 7820.93 2021.03.16 大宗交易平台
2021-11-11 吴卫东 -160.00 0.1089 26.3100 7980.93 2021.03.15 大宗交易平台
2021-11-11 吴卫红 -70.00 0.0476 29.1200 10083.30 2021.03.11 大宗交易平台
2021-11-11 吴卫东 -150.00 0.1021 29.0000 8140.93 2021.03.10 大宗交易平台
2021-11-11 吴卫东 -150.00 0.1021 29.0000 8290.93 2021.03.09 大宗交易平台
2021-11-11 吴卫东 -440.00 0.2994 28.9400 8440.93 2021.03.08 大宗交易平台
2021-11-11 吴卫东 -171.00 0.1164 27.0200 8880.93 2021.03.01 大宗交易平台
2021-11-11 吴绪顺 -1515.66 1.0243 25.5400 5007.07 2020.12.28 大宗交易平台
2021-11-11 吴卫东 -790.83 0.5345 25.9800 9051.93 2020.12.25 大宗交易平台
2021-11-11 吴卫红 -551.47 0.3727 25.9800 10153.30 2020.12.25 大宗交易平台
2020-12-26 李卫伟 -2154.50 1.4561 25.8300 36141.30 2020.12.24 大宗交易平台
2020-12-24 胡宇航 2154.50 1.4561 25.8300 14785.77 2020.12.24 大宗交易平台
2020-12-18 李卫伟 -2070.00 1.3990 25.5200 38295.81 2020.12.18 大宗交易平台
2020-12-18 胡宇航 2070.00 1.3990 25.5200 12631.27 2020.12.18 大宗交易平台
2021-11-11 吴卫红 -495.49 0.3349 28.2500 10704.77 2020.12.08 大宗交易平台
2021-11-11 吴绪顺 -700.00 0.4731 27.2800 6522.73 2020.12.07 大宗交易平台
2020-12-01 吴绪顺 -171.05 0.1156 23.7300 7222.73 2020.11.30 大宗交易平台
2020-06-09 曾开天 -101.72 0.0772 33.0800 24534.43 2020.06.09 大宗交易平台
2020-05-22 曾开天 -68.00 0.0516 32.4500 24636.15 2020.05.22 大宗交易平台
2020-05-21 曾开天 -1425.00 1.0816 32.4500 24704.15 2020.05.21 大宗交易平台
2020-05-20 曾开天 -240.00 0.1822 32.8500 26129.15 2020.05.20 大宗交易平台
2020-05-14 曾开天 -713.01 0.5412 33.4900 26369.16 2020.05.13 大宗交易平台
2020-05-13 曾开天 -1459.91 1.1081 33.4500 27082.17 2020.05.12 大宗交易平台
2020-05-13 胡宇航 908.01 0.6892 33.3800 10561.27 2020.05.12 大宗交易平台
2020-02-18 曾开天 -271.00 0.2057 34.3800 28542.07 2020.02.18 大宗交易平台
2020-05-13 胡宇航 65.00 0.0493 34.3800 9653.26 2020.02.18 二级市场
2020-02-17 曾开天 -48.00 0.0364 33.0800 28813.07 2020.02.17 大宗交易平台
2020-02-13 曾开天 -500.00 0.3795 33.1400 28861.07 2020.02.13 大宗交易平台
2020-02-12 曾开天 -1127.00 0.8554 32.5700 29361.07 2020.02.12 大宗交易平台
2020-02-07 曾开天 -774.00 0.5875 33.2400 30488.08 2020.02.07 大宗交易平台
2020-05-13 胡宇航 774.00 0.5875 33.2400 9588.26 2020.02.07 二级市场
2020-05-13 胡宇航 714.50 0.5423 30.7400 8814.26 2020.02.06 二级市场
2020-02-06 曾开天 -714.50 0.5423 30.7400 31262.08 2020.02.06 大宗交易平台
2020-02-05 曾开天 -736.00 0.5586 29.8800 31976.58 2020.02.05 大宗交易平台
2020-05-13 胡宇航 736.00 0.5586 29.8800 8099.76 2020.02.05 二级市场
2019-12-03 吴绪顺 -570.00 0.4324 19.7400 7393.78 2019.12.02 大宗交易平台
2019-12-03 吴绪顺 -140.00 0.1062 20.8600 7963.78 2019.11.28 大宗交易平台
2019-11-23 汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划1号资产管理计划 -340.30 0.2582 未披露 1658.09 2019.10.11-2019.11.22 二级市场
2019-11-23 汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划2号资产管理计划 -530.83 0.4027 未披露 2586.39 2019.10.11-2019.11.22 二级市场
2019-11-23 汇添富基金-宁波银行-珠海融玺股权投资合伙企业(有限合伙) -659.51 0.5003 未披露 3792.84 2019.10.11-2019.11.22 二级市场
2019-11-23 汇添富基金-宁波银行-黄永飞 -48.78 0.0370 未披露 944.51 2019.10.11-2019.11.22 二级市场
2019-11-12 曾开天 -25.57 0.0194 17.0200 32712.58 2019.11.12 大宗交易平台
2020-05-13 胡宇航 25.57 0.0194 17.0200 7363.76 2019.11.12 二级市场
2020-05-13 胡宇航 124.27 0.0943 16.5600 7338.19 2019.11.11 二级市场
2019-11-11 曾开天 -124.27 0.0943 16.5600 32738.15 2019.11.11 大宗交易平台
2019-11-08 曾开天 -617.69 0.4686 16.8900 32862.42 2019.11.08 大宗交易平台
2020-05-13 胡宇航 617.69 0.4686 16.8900 7213.91 2019.11.08 二级市场
2020-05-13 胡宇航 3450.31 2.6176 16.7000 6596.22 2019.11.07 二级市场
2019-11-08 曾开天 -3450.31 2.6176 16.7000 33480.11 2019.11.07 大宗交易平台
2019-12-03 吴绪顺 -351.00 0.2663 16.2500 8103.78 2019.10.11 大宗交易平台
2019-12-03 吴绪顺 -13.00 0.0099 16.1100 8454.78 2019.10.10 大宗交易平台
2019-10-12 汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划1号资产管理计划 -59.37 0.0450 17.7800 1998.39 2019.10.09-2019.10.10 二级市场
2019-10-12 汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划2号资产管理计划 -92.62 0.0703 17.7900 3117.22 2019.10.09-2019.10.10 二级市场
2019-10-12 汇添富基金-宁波银行-黄永飞 -8.46 0.0064 17.7400 993.29 2019.10.09-2019.10.10 二级市场
2019-10-12 汇添富基金-宁波银行-珠海融玺股权投资合伙企业(有限合伙) -153.34 0.1163 17.8000 4452.35 2019.10.09-2019.10.10 二级市场
2019-12-03 吴绪顺 -926.00 0.7025 15.8200 8467.78 2019.10.09 大宗交易平台
2019-12-03 吴绪顺 -140.00 0.1062 16.2300 9393.78 2019.10.08 大宗交易平台
2019-10-09 吴绪顺 -1100.00 0.8345 16.3000 9533.78 2019.09.30 大宗交易平台
2019-10-09 吴绪顺 -250.00 0.1897 16.9000 10633.78 2019.09.20 大宗交易平台
2019-09-09 吴卫红 -194.50 0.1476 16.6300 11200.26 2019.09.09 大宗交易平台
2019-10-09 吴卫东 -40.00 0.0303 16.4500 9842.76 2019.09.09 大宗交易平台
2019-10-09 吴卫东 -200.00 0.1517 16.8800 9882.76 2019.09.06 大宗交易平台
2019-09-04 吴卫红 -300.00 0.2276 15.2300 11394.76 2019.09.04 大宗交易平台
2019-10-09 吴卫东 -100.00 0.0759 15.1200 10082.76 2019.09.03 大宗交易平台
2019-10-09 吴卫东 -470.00 0.3566 13.9100 10182.76 2019.09.02 大宗交易平台
2019-10-09 吴卫东 -120.00 0.0910 14.3300 10652.76 2019.08.30 大宗交易平台
2019-08-03 汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划1号资产管理计划 -399.68 0.3032 14.0700 2057.76 2019.06.25-2019.08.01 二级市场
2019-08-03 汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划2号资产管理计划 -623.44 0.4730 14.0700 3209.84 2019.06.25-2019.08.01 二级市场
2019-08-03 汇添富基金-宁波银行-珠海融玺股权投资合伙企业(有限合伙) -1031.88 0.7828 14.0800 4605.69 2019.06.25-2019.08.01 二级市场
2019-08-03 汇添富基金-宁波银行-黄永飞 -57.24 0.0434 14.0100 1001.75 2019.06.25-2019.08.01 二级市场
2019-07-24 吴卫东 -1800.00 1.3656 13.0600 10772.76 2019.07.22 二级市场
2019-07-24 吴卫红 -50.00 0.0379 11.8000 11694.76 2019.07.22 大宗交易平台
2019-07-12 吴卫红 -300.00 0.2281 12.3500 11744.76 2019.07.12 大宗交易平台
2019-07-04 吴卫红 -160.00 0.1005 12.5100 12044.76 2019.07.04 大宗交易平台
2019-07-24 吴卫东 -100.00 0.0628 12.6000 12572.76 2019.07.03 大宗交易平台
2019-07-03 吴卫红 -600.00 0.3768 12.6000 12204.76 2019.07.03 大宗交易平台
2019-07-24 吴卫东 -200.00 0.1256 12.7000 12672.76 2019.07.02 大宗交易平台
2019-07-03 吴卫东 -220.00 0.1382 12.2000 12872.76 2019.07.01 大宗交易平台
2019-07-03 吴卫红 -888.00 0.5577 12.2000 12804.76 2019.07.01 大宗交易平台
2019-06-21 吴卫红 -142.71 0.0896 12.0900 13692.76 2019.06.21 大宗交易平台
2019-06-10 吴卫红 -340.00 0.2135 10.8200 13835.47 2019.06.10 大宗交易平台
2019-06-05 吴卫红 -205.00 0.1288 10.7400 14175.47 2019.06.05 大宗交易平台
2019-05-23 吴卫红 -470.00 0.2952 11.7600 14380.47 2019.05.23 大宗交易平台
2019-03-15 汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划1号资产管理计划 -201.03 0.1263 未披露 2457.44 2019.02.16-2019.03.13 二级市场
2019-03-15 汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划2号资产管理计划 -313.59 0.1970 未披露 3833.28 2019.02.16-2019.03.13 二级市场
2019-03-15 汇添富基金-宁波银行-珠海融玺股权投资合伙企业(有限合伙) -132.80 0.0834 未披露 5637.58 2019.02.16-2019.03.13 二级市场
2019-03-15 汇添富基金-宁波银行-黄永飞 -415.01 0.2606 未披露 1058.99 2019.02.16-2019.03.13 二级市场
2019-03-14 吴绪顺 -2890.00 1.8151 14.9376 10883.78 2019.03.01-2019.03.11 二级市场,大宗交易平台
2019-03-02 吴绪顺 -3000.00 1.8842 12.0900 13773.78 2019.02.28 大宗交易平台
2019-02-19 汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划1号资产管理计划 -201.03 0.1263 11.9400 2658.47 2019.02.12-2019.02.15 二级市场
2019-02-19 汇添富基金-宁波银行-汇添富-顺荣三七定增计划2号资产管理计划 -313.58 0.1969 11.9400 4146.87 2019.02.12-2019.02.15 二级市场
2019-02-19 汇添富基金-宁波银行-黄永飞 -415.02 0.2607 11.9400 1474.00 2019.02.12-2019.02.15 二级市场
2019-06-01 汇添富基金-宁波银行-珠海融玺股权投资合伙企业(有限合伙) -132.81 0.0834 11.9400 5770.38 2019.02.12-2019.02.15 二级市场
2018-12-22 吴卫红 -450.00 0.3806 9.7700 14850.47 2018.12.21 大宗交易平台
2018-12-14 吴卫红 -20.00 0.0169 10.9700 15300.47 2018.12.14 大宗交易平台
2018-12-22 吴绪顺 -150.00 0.1269 10.4200 16773.78 2018.12.10 大宗交易平台
2018-12-06 吴卫东 -200.00 0.1691 10.7800 13092.76 2018.12.06 大宗交易平台
2018-12-05 吴卫东 -200.00 0.1691 10.6100 13292.76 2018.12.05 大宗交易平台
2018-12-04 吴卫东 -100.00 0.0846 10.8500 13492.76 2018.12.04 大宗交易平台
2018-12-03 吴卫东 -50.00 0.0423 10.7600 13592.76 2018.12.03 大宗交易平台
2018-11-21 吴卫东 -60.00 0.0507 10.5100 13642.76 2018.11.21 大宗交易平台
2018-12-22 吴绪顺 -80.00 0.0677 11.2700 16923.78 2018.11.15 大宗交易平台
2018-11-08 吴卫东 -60.00 0.0507 11.0800 13787.76 2018.11.08 大宗交易平台
2018-11-07 吴卫东 -70.00 0.0592 11.0100 13847.76 2018.11.07 大宗交易平台
2018-09-06 公司第二期员工持股计划 2631.05 2.2250 9.5000 2631.05 2018.09.05 大宗交易平台
2018-09-05 吴卫东 -1131.05 0.9565 9.5000 13917.76 2018.09.05 大宗交易平台
2018-09-06 吴卫红 -1500.00 1.2685 9.5000 15320.47 2018.09.05 大宗交易平台
2018-06-27 胡宇航 4624.04 3.9786 未披露 6383.04 2018.02.14-2018.06.26 二级市场
2018-05-11 吴卫东 -85.00 0.0732 13.7000 15048.81 2018.05.11 大宗交易平台
2018-08-01 吴绪顺 -400.00 0.3443 13.7000 17003.78 2018.05.11 大宗交易平台
2018-05-09 吴卫东 85.00 0.0732 13.2200 15133.81 2018.05.09 大宗交易平台
2018-05-09 吴卫东 -585.00 0.5035 13.5500 15133.81 2018.05.09 大宗交易平台
2018-05-07 吴卫东 -1035.00 0.8908 13.2300 15633.81 2018.05.07 大宗交易平台
2018-03-31 吴绪顺 -300.00 0.2582 17.9300 17403.78 2018.03.20 大宗交易平台
2018-03-31 吴绪顺 -293.00 0.2522 18.3100 17703.78 2018.03.09 大宗交易平台
2018-03-31 吴绪顺 -75.00 0.0646 18.6100 17996.78 2018.03.06 大宗交易平台
2018-03-31 吴绪顺 -312.00 0.2685 18.6800 18071.78 2018.03.01 大宗交易平台
2018-02-14 胡宇航 300.00 0.2582 18.4900 1759.00 2018.02.13 大宗交易平台
2018-02-14 胡宇航 500.00 0.4303 18.2500 1459.00 2018.02.12 大宗交易平台
2018-02-22 吴绪顺 -550.00 0.4734 18.5000 18383.78 2018.02.01 大宗交易平台
2018-02-22 吴绪顺 -500.00 0.4303 18.2100 18933.78 2018.01.31 大宗交易平台
2018-02-22 吴绪顺 -700.00 0.6025 18.8600 19433.78 2018.01.26 大宗交易平台
2018-02-22 吴绪顺 -280.00 0.2410 18.2700 20133.78 2018.01.25 大宗交易平台
2016-01-27 吴卫红 23.00 0.1451 33.0000 8410.23 2016.01.27 二级市场
2016-01-26 吴卫红 8.00 0.0505 34.6100 8387.23 2016.01.26 二级市场
2015-08-26 吴卫东 34.70 0.2182 28.8800 8334.40 2015.08.25 二级市场
2015-08-26 张云配偶 16.30 0.1025 未披露 16.30 2015.08.25 二级市场
2015-08-26 杨军 34.67 0.2180 28.8300 34.67 2015.08.25 二级市场
2014-05-07 安徽国富产业投资基金管理有限公司 -19.00 0.2446 36.6800 669.00 2014.05.06 二级市场
2014-05-07 安徽国富产业投资基金管理有限公司 -212.00 2.7293 36.0432 688.00 2014.05.05 二级市场,大宗交易平台
2014-03-07 国元股权投资有限公司 -55.00 0.7081 39.9600 635.00 2014.03.05 大宗交易平台
2014-03-05 上海瀚玥投资管理有限公司 -31.00 0.3991 43.1210 669.00 2014.03.03 二级市场
2014-03-05 安徽国富产业投资基金管理有限公司 -200.00 2.5748 41.6600 900.00 2014.03.03 大宗交易平台
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图) 增持市值 增持数量
机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x x

三七互娱相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29