您的位置:股票站 > 股票分红 > 600790 轻纺城
股票行情消息数据:

600790
轻纺城

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

600790股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20240630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0 0 0
20230630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 0.170 0.170 20230710 20230711 20230711
20220630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 0.150 0.150 20220705 20220706 20220706
20210630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20210610 20210611 20210611
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 0.180 0.180 20200602 20200603 20200603
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.180 0.180 20190524 20190527 20190527
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.400 0.000 0.400 0.110 0.110 20180606 20180607 20180607
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20170616 20170619 20170619
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.100 0.100 20160617 20160620 20160620
20141231 实施 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 20150520 20150521 0
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.209 0.220 20140613 20140616 20140616
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.190 0.200 20130606 20130607 20130618
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20120621 20120625 20120629
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20100602 20100603 20100609
20071231 实施 0.300 0.000 0.300 0.000 0.000 20080520 20080521 0
20061218 实施 0.280 0.000 0.280 0.000 0.000 20061218 20061219 0
20001231 实施 0.600 0.200 0.400 0.040 0.100 20010417 20010418 20010425
19991231 实施 0.000 0.000 0.000 0.198 0.240 20000612 20000613 20000614
19981231 实施 0.000 0.000 0.000 0.234 0.280 19990608 19990609 19990610
19971231 实施 0.500 0.400 0.100 0.102 0.110 19980511 19980512 19980513
1. 轻纺城[600790]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 轻纺城[600790]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600790的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 轻纺城[600790]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

轻纺城相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29