您的位置:股票站 > 大小非解禁 > 002512 达华智能
股票行情消息数据:

002512
达华智能

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

002512大小非解禁时间表查询

股票代码股票简称股东解禁数解禁时间限售股类型解禁数量
(万股)
实际解禁数量
(万股)
实际解禁市值
(万元)
占解禁前流通
市值比例(%)
002512 达华智能 2 2019-12-04 定向增发机构配售股份 1648.1 1648.1 8125 1.93
002512 达华智能 19 2019-02-20 定向增发机构配售股份 13951.8 13951.8 67526.9 15.8
002512 达华智能 4 2018-12-04 定向增发机构配售股份 5082 5082 33337.7 6.99
002512 达华智能 10 2018-01-02 定向增发机构配售股份 2231.1 2231.1 40316.8 3.46
002512 达华智能 1 2017-12-04 定向增发机构配售股份 2307.8 2307.8 46340.4 3.74
002512 达华智能 3 2017-07-19 追加承诺限售股份上市流通 131.5 160.5 2140.5 0.23
002512 达华智能 3 2017-03-03 定向增发机构配售股份 1238.5 1238.5 19606 2.17
002512 达华智能 10 2017-01-06 定向增发机构配售股份 992.6 992.6 16755.3 2.1
002512 达华智能 2 2016-12-05 定向增发机构配售股份 2341 2440.7 39446.1 5.05
002512 达华智能 3 2016-08-02 追加承诺限售股份上市流通 86.7 160.5 1512.8 0.21
002512 达华智能 3 2015-07-21 追加承诺限售股份上市流通 70.8 85.6 2205.9 0.42
002512 达华智能 66 2013-12-04 首发原股东限售股份 23758.4 23758.4 291752.9 145.46
002512 达华智能 6 2011-03-03 首发机构配售股份 600 600 17706 20

达华智能相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29