您的位置:股票站 > 千股千评 > 002827 高争民爆
股票行情消息数据:

002827
高争民爆

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

002827千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002827 高争民爆 2023-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.77 -0.35 -2.8878 12.12 12.02 12.02 11.67
002827 高争民爆 2023-07-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.12 0.24 2.0202 11.88 11.81 12.19 11.74
002827 高争民爆 2023-07-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.03 0.25 2.1222 11.78 11.52 12.18 11.49
002827 高争民爆 2023-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.78 0.24 2.0797 11.54 11.98 12.15 11.6
002827 高争民爆 2023-06-30 基本面差,走势平淡 11.54 -0.04 -0.3454 11.58 11.58 11.66 11.52
002827 高争民爆 2023-06-29 基本面差,走势平淡 11.58 0.21 1.8470 11.37 11.3 11.63 11.28
002827 高争民爆 2023-06-28 基本面差,短期需观望 11.37 -0.13 -1.1304 11.5 11.5 11.52 11.09
002827 高争民爆 2023-06-27 基本面差,短期需观望 11.5 0.3 2.6786 11.2 11.15 11.57 11.1
002827 高争民爆 2023-06-26 基本面差,短期需观望 11.2 0.04 0.3584 11.16 11.13 11.25 11
002827 高争民爆 2023-06-21 基本面差,短期需观望 11.16 -0.02 -0.1789 11.18 11.11 11.39 11.11
002827 高争民爆 2023-06-20 基本面差,短期需观望 11.18 -0.28 -2.4433 11.46 11.38 11.42 11.17
002827 高争民爆 2023-06-19 基本面差,短期需观望 11.46 -0.24 -2.0513 11.7 11.71 11.81 11.33
002827 高争民爆 2023-06-16 基本面差,短期需观望 11.7 0.12 1.0363 11.58 11.6 12.08 11.59
002827 高争民爆 2023-06-15 基本面差,短期需观望 11.58 -0.05 -0.4299 11.63 11.51 11.68 11.41
002827 高争民爆 2023-06-14 基本面差,短期需观望 11.63 0.08 0.6926 11.55 11.55 11.65 11.38
002827 高争民爆 2023-06-13 基本面差,短期需观望 11.55 -0.6 -4.9383 12.15 12.08 12.09 11.43
002827 高争民爆 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.15 0.08 0.6628 12.07 12.08 12.27 11.81
002827 高争民爆 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.07 0.03 0.2492 12.04 12.03 12.29 11.98
002827 高争民爆 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.04 -0.05 -0.4136 12.09 12.02 12.19 11.93
002827 高争民爆 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.09 0.14 1.1715 11.95 12.11 12.18 11.9
002827 高争民爆 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.95 -0.42 -3.3953 12.37 12.38 12.48 11.9
002827 高争民爆 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.37 0.12 0.9796 12.25 12.14 12.4 12.14
002827 高争民爆 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.25 0.17 1.4073 12.08 12.02 12.34 11.94
002827 高争民爆 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.08 -0.12 -0.9836 12.2 11.97 12.61 11.91
002827 高争民爆 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.2 1.11 10.0090 11.09 11.1 12.2 11.05
002827 高争民爆 2023-05-30 基本面差,走势平淡 11.09 0.15 1.3711 10.94 11.09 11.09 10.84
002827 高争民爆 2023-05-29 基本面差,走势平淡 10.94 -0.45 -3.9508 11.39 11.35 11.39 10.94
002827 高争民爆 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.39 0.04 0.3524 11.35 11.43 11.55 10.97
002827 高争民爆 2023-05-25 基本面差,走势平淡 11.35 -0.37 -3.1570 11.72 11.69 11.71 11.13
002827 高争民爆 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.72 -0.24 -2.0067 11.96 11.9 11.93 11.57

高争民爆相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29