您的位置:股票站 > 股票分红 > 600132 重庆啤酒
股票行情消息数据:

600132
重庆啤酒

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

600132股票分红 股权登记日

报告期 实施进度 每股送转 每股送股比例 每股转增比例 每股分红税后 每股分红税前 股权登记日 除权除息日 派息日
20231231 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 2.800 0 0 0
20230630 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20221231 实施 0.000 0.000 0.000 2.600 2.600 20230615 20230616 20230616
20220630 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20211231 实施 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000 20220615 20220616 20220616
20210630 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20201231 股东大会通过 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20200630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20191231 实施 0.000 0.000 0.000 1.400 1.400 20200528 20200529 20200529
20190630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20181231 实施 0.000 0.000 0.000 0.800 0.800 20190627 20190628 20190628
20180630 预案 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0 0
20171231 实施 0.000 0.000 0.000 0.800 0.800 20180627 20180628 20180628
20161231 实施 0.000 0.000 0.000 0.800 0.800 20170629 20170630 20170630
20151231 实施 0.000 0.000 0.000 0.200 0.200 20160629 20160630 20160630
20141231 实施 0.000 0.000 0.000 0.190 0.200 20150625 20150626 20150626
20131231 实施 0.000 0.000 0.000 0.190 0.200 20140619 20140620 20140620
20121231 实施 0.000 0.000 0.000 0.190 0.200 20130531 20130603 20130607
20111231 实施 0.000 0.000 0.000 0.180 0.200 20120611 20120612 20120620
20101231 实施 0.000 0.000 0.000 0.270 0.300 20110506 20110509 20110513
20091231 实施 0.000 0.000 0.000 0.270 0.300 20100607 20100608 20100618
20081231 实施 0.000 0.000 0.000 0.090 0.100 20090601 20090602 20090605
20071231 实施 0.300 0.000 0.300 0.045 0.050 20080516 20080519 20080522
20061231 实施 0.300 0.000 0.300 0.180 0.200 20070511 20070514 20070518
20060925 实施 0.385 0.000 0.385 0.000 0.000 20060925 20060926 0
20051231 实施 0.000 0.000 0.000 0.045 0.050 20060629 20060630 20060706
20041231 实施 0.000 0.000 0.000 0.180 0.200 20050622 20050623 20050628
20031231 实施 0.000 0.000 0.000 0.160 0.200 20040621 20040622 20040625
20021231 实施 0.500 0.000 0.500 0.120 0.150 20030416 20030417 20030423
20011231 实施 0.000 0.000 0.000 0.208 0.260 20020614 20020617 20020625
20001231 实施 0.000 0.000 0.000 0.160 0.200 20010611 20010612 20010619
19991231 实施 0.000 0.000 0.000 0.160 0.200 20000612 20000613 20000614
19981231 实施 0.000 0.000 0.000 0.208 0.260 19990708 19990709 19990712
19971231 实施 0.000 0.000 0.000 0.088 0.110 19980527 19980528 19980529
1. 重庆啤酒[600132]股权登记日:是指董事会规定的登记有权领取股利的股东名单的截止日期,股权登记日通常在股利宣告日的两周以后,在股权登记日拥有公司股票的人能够分得股利。
2. 重庆啤酒[600132]除权除息日:股权登记日后的下一个交易日就是除权日或除息日。股权登记日当天买入或持股未卖出的600132的股东可以享有公司此次分红配股。
3. 重庆啤酒[600132]股利支付率:也称股息发放率,是指净收益中股利所占的比重。它反映公司的股利分配政策和股利支付能力。

重庆啤酒相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29