您的位置:股票站 > 千股千评 > 002117 东港股份
股票行情消息数据:

002117
东港股份

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

002117千股千评数据

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
002117 东港股份 2023-07-06 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 11.8 0.57 5.0757 11.23 11.25 12.1 11.25
002117 东港股份 2023-07-05 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 11.23 -0.52 -4.4255 11.75 11.95 11.99 11.16
002117 东港股份 2023-07-04 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 11.75 0.16 1.3805 11.59 11.55 11.98 11.41
002117 东港股份 2023-07-03 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 11.59 1.05 9.9620 10.54 11.24 11.59 11.18
002117 东港股份 2023-06-30 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 10.54 0.44 4.3564 10.1 10.16 10.78 10.1
002117 东港股份 2023-06-29 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 10.1 0.5 5.2083 9.6 9.59 10.43 9.55
002117 东港股份 2023-06-28 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 9.6 -0.45 -4.4776 10.05 10 10.09 9.44
002117 东港股份 2023-06-27 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 10.05 0.11 1.1066 9.94 9.99 10.14 9.94
002117 东港股份 2023-06-26 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 9.94 -0.67 -6.3148 10.61 10.61 10.61 9.9
002117 东港股份 2023-06-21 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 10.61 0 0.0000 10.61 10.7 11.05 10.45
002117 东港股份 2023-06-20 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 10.61 0.45 4.4291 10.16 10.3 11.05 10.3
002117 东港股份 2023-06-19 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 10.16 0.24 2.4194 9.92 9.92 10.26 9.88
002117 东港股份 2023-06-16 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 9.92 0.16 1.6393 9.76 9.72 9.92 9.63
002117 东港股份 2023-06-15 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 9.76 -0.09 -0.9137 9.85 9.88 9.93 9.7
002117 东港股份 2023-06-14 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 9.85 0.19 1.9669 9.66 9.66 9.89 9.58
002117 东港股份 2023-06-13 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 9.66 0.13 1.3641 9.53 9.52 9.75 9.45
002117 东港股份 2023-06-12 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 9.53 -0.13 -1.3458 9.66 9.6 9.73 9.5
002117 东港股份 2023-06-09 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 9.66 0.04 0.4158 9.62 9.61 9.78 9.54
002117 东港股份 2023-06-08 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 9.62 -0.17 -1.7365 9.79 9.76 9.8 9.52
002117 东港股份 2023-06-07 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 9.79 0.29 3.0526 9.5 9.56 9.85 9.48
002117 东港股份 2023-06-06 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 9.5 -0.03 -0.3148 9.53 9.53 9.8 9.47
002117 东港股份 2023-06-05 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 9.53 0.19 2.0343 9.34 9.3 9.55 9.28
002117 东港股份 2023-06-02 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 9.34 -0.11 -1.1640 9.45 9.48 9.49 9.26
002117 东港股份 2023-06-01 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 9.45 0.05 0.5319 9.4 9.38 9.52 9.28
002117 东港股份 2023-05-31 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 9.4 0.4 4.4444 9 8.98 9.57 8.91
002117 东港股份 2023-05-30 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 9 0.11 1.2373 8.89 8.84 9.01 8.7
002117 东港股份 2023-05-29 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 8.89 -0.02 -0.2245 8.91 8.88 9.13 8.84
002117 东港股份 2023-05-26 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 8.91 0.3 3.4843 8.61 8.57 8.94 8.57
002117 东港股份 2023-05-25 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 8.61 -0.14 -1.6000 8.75 8.75 8.83 8.49
002117 东港股份 2023-05-24 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 8.75 0.02 0.2291 8.73 8.78 8.82 8.63

东港股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29