您的位置:股票站 > 十大股东 > 300477 合纵科技
股票行情消息数据:

300477
合纵科技

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

300477十大股东 增持减持

◆十大股东◆ 更多数据 ◆十大流通股东◆ 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 更多数据 累计持有:1.17亿股,累计占流通股本比12.56%,较上期变化: -256.00万股 ,占比变化: -0.27%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
刘泽刚 3178.55 未变 3.40 未变 流通A股
张仁增 1892.68 -5.00 2.02 -0.01 流通A股
何昀 1760.27 未变 1.88 未变 流通A股
韦强 1340.00 未变 1.43 未变 流通A股
朱恺 678.00 94.00 0.72 0.10 流通A股
高星 677.92 未变 0.72 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 604.98 -319.65 0.65 -0.34 流通A股
宁波容百新能源科技股份有限公司 596.40 未变 0.64 未变 流通A股
琚存旭 532.60 -25.35 0.57 -0.03 流通A股
韦超群 487.57 未变 0.52 未变 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 累计持有:1.20亿股,累计占流通股本比12.83%,较上期变化: 249.85万股 ,占比变化: 0.26%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
刘泽刚 3178.55 未变 3.40 未变 流通A股
张仁增 1897.68 -78.90 2.03 -0.08 流通A股
何昀 1760.27 未变 1.88 未变 流通A股
韦强 1340.00 未变 1.43 未变 流通A股
香港中央结算有限公司 924.63 新进 0.99 新进 流通A股
高星 677.92 未变 0.72 未变 流通A股
宁波容百新能源科技股份有限公司 596.40 未变 0.64 未变 流通A股
朱恺 584.00 20.00 0.62 0.02 流通A股
琚存旭 557.95 -24.95 0.60 -0.02 流通A股
韦超群 487.57 新进 0.52 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
邱友红 553.50 退出 0.59 A股
王维平 525.00 退出 0.56 A股
累计持有:1.18亿股,累计占流通股本比12.57%,较上期变化: -68.53万股 ,占比变化: -0.07%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
刘泽刚 3178.55 未变 3.40 未变 流通A股
张仁增 1976.58 未变 2.11 未变 流通A股
何昀 1760.27 未变 1.88 未变 流通A股
韦强 1340.00 未变 1.43 未变 流通A股
高星 677.92 未变 0.72 未变 流通A股
宁波容百新能源科技股份有限公司 596.40 未变 0.64 未变 流通A股
琚存旭 582.90 -12.60 0.62 -0.02 流通A股
朱恺 564.00 14.30 0.60 0.01 流通A股
邱友红 553.50 -47.23 0.59 -0.05 流通A股
王维平 525.00 -23.00 0.56 -0.03 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >'); 累计持有:1.18亿股,累计占流通股本比12.64%,较上期变化: -442.55万股 ,占比变化: -0.58%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
刘泽刚 3178.55 未变 3.40 未变 流通A股
张仁增 1976.58 25.00 2.11 未变 流通A股
何昀 1760.27 未变 1.88 未变 流通A股
韦强 1340.00 未变 1.43 未变 流通A股
高星 677.92 未变 0.72 未变 流通A股
邱友红 600.73 未变 0.64 未变 流通A股
宁波容百新能源科技股份有限公司 596.40 未变 0.64 未变 流通A股
琚存旭 595.50 -15.55 0.64 -0.02 流通A股
朱恺 549.70 未变 0.59 未变 流通A股
王维平 548.00 新进 0.59 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
信达证券-招商银行-证券行业支持民企发展系列之信达证券合赢1号分级集合资产管理计划 1000.00 退出 1.08 A股
累计持有:1.23亿股,累计占流通股本比13.22%,较上期变化: 433.57万股 ,占比变化: 0.46%
股东名称持有数量(万股)持股变化(万股)占流通股本比例(%)占比变化(%)股份类型
刘泽刚 3178.55 未变 3.43 未变 流通A股
张仁增 1951.58 -116.80 2.10 -0.13 流通A股
何昀 1760.27 未变 1.90 未变 流通A股
韦强 1340.00 768.94 1.44 0.82 流通A股
信达证券-招商银行-证券行业支持民企发展系列之信达证券合赢1号分级集合资产管理计划 1000.00 -300.00 1.08 -0.32 流通A股
高星 677.92 未变 0.73 未变 流通A股
琚存旭 611.05 未变 0.66 未变 流通A股
邱友红 600.73 79.73 0.65 0.09 流通A股
宁波容百新能源科技股份有限公司 596.40 未变 0.64 未变 流通A股
朱恺 549.70 新进 0.59 新进 流通A股
document.write('其他机构持股明细 >');
较上个报告期退出前十大流通股东有
王维平 548.00 退出 0.59 A股
注:2023-08-27证监会进一步规范股份减持行为:上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。 ◆股东人数◆ 暂无数据 ◆控股股东和实际控制人◆
控股股东
名  称刘泽刚
说  明刘泽刚--->11.88%合纵科技股份有限公司
实际控制人
名 称刘泽刚
说 明刘泽刚--->11.88%合纵科技股份有限公司
股东持股变动
公告日期 股东名称 变动数量(万股) 占流通股比(%) 均价(元) 变动后持股(万股) 变动日期 变动途径
2022-11-03 证券行业支持民企发展系列之信达证券合赢1号分级集合资产管理计划 -3239.00 3.4922 未披露 5360.00 2022.06.16-2022.11.02 二级市场
2022-09-09 韦强 -89.70 0.1026 4.9100 5360.01 2022.09.08 大宗交易平台
2022-09-07 韦强 -175.00 0.2001 4.9100 5449.71 2022.09.07 大宗交易平台
2022-09-06 韦强 -207.00 0.2367 4.8000 5624.71 2022.09.06 大宗交易平台
2022-08-09 信达证券股份有限公司 -1079.04 1.2340 未披露 6942.83 2022.06.27-2022.08.08 二级市场
2022-07-29 韦强 -101.00 0.1155 8.0000 5831.71 2022.07.29 二级市场
2022-07-28 韦强 -173.60 0.1985 7.9000 5932.71 2022.07.28 二级市场
2022-07-27 韦强 -266.05 0.3043 7.9700 6106.31 2022.07.27 二级市场
2022-05-23 张舒 -12.00 0.0137 6.7700 37.00 2022.05.20 二级市场
2022-05-23 韩国良 -10.58 0.0121 6.8200 103.74 2022.05.20 二级市场
2022-03-08 韩国良 -24.00 0.0281 8.1400 114.32 2022.03.08 二级市场
2022-01-12 高星 -89.45 0.1049 7.8600 677.92 2022.01.11 二级市场
2022-01-07 高星 -68.00 0.0797 8.0600 767.37 2022.01.07 二级市场
2022-01-10 张晓屹 -3.26 0.0038 8.0600 17.74 2022.01.07 二级市场
2021-12-31 张晓屹 -3.50 0.0041 8.0800 21.00 2021.12.31 二级市场
2021-12-31 高星 -3.35 0.0039 8.0600 835.37 2021.12.31 二级市场
2022-11-03 证券行业支持民企发展系列之信达证券合赢1号分级集合资产管理计划 -1600.00 1.8761 未披露 8599.00 2021.12.03-2021.12.28 大宗交易平台
2021-11-26 高星 -54.20 0.0899 9.3300 838.72 2021.11.26 二级市场
2021-07-27 北京合纵科技股份有限公司-第一期员工持股计划 -739.75 1.2268 未披露 0.00 2021.03.11-2021.07.26 二级市场
2021-07-21 王维平 -20.00 0.0332 10.7600 549.00 2021.07.21 二级市场
2021-07-16 张仁增 -169.10 0.2804 9.4900 2276.43 2021.07.16 二级市场
2021-07-15 张仁增 -361.34 0.5992 9.1600 2445.54 2021.07.15 二级市场
2021-07-14 何昀 -123.92 0.2055 9.4500 1760.27 2021.07.14 二级市场
2021-07-14 张仁增 -147.43 0.2445 9.0300 2806.87 2021.07.14 二级市场
2021-07-13 何昀 -462.08 0.7663 9.2300 1884.19 2021.07.13 二级市场
2021-07-12 王维平 -13.28 0.0220 10.0000 569.00 2021.07.12 二级市场
2021-07-09 王维平 -43.05 0.0714 8.5900 582.28 2021.07.09 二级市场
2021-03-10 北京合纵科技股份有限公司-第一期员工持股计划 -860.49 1.4270 未披露 739.75 2020.07.09-2021.03.10 二级市场
2021-02-08 高星 -100.90 0.1673 4.1000 892.92 2021.02.08 大宗交易平台
2021-02-05 高星 -120.00 0.1990 4.1000 993.82 2021.02.05 大宗交易平台
2020-12-31 张仁增 -7.48 0.0133 6.1500 2954.30 2020.12.31 二级市场
2020-12-30 何昀 -401.38 0.7151 6.2300 2346.27 2020.12.30 二级市场
2020-12-30 高星 -197.99 0.3528 6.2100 1113.82 2020.12.30 二级市场
2020-12-30 张仁增 -8.93 0.0159 6.2500 2961.78 2020.12.30 二级市场
2020-12-30 韦强 -14.89 0.0265 6.2100 7385.93 2020.12.30 二级市场
2020-12-29 韦强 -13.14 0.0234 6.1400 7400.83 2020.12.29 二级市场
2020-12-28 张仁增 -10.71 0.0191 6.4700 2970.72 2020.12.28 二级市场
2020-12-28 韦强 -23.59 0.0420 6.4700 7413.96 2020.12.28 二级市场
2020-12-25 张仁增 -12.61 0.0225 6.4100 2981.44 2020.12.25 二级市场
2020-12-21 何昀 -99.00 0.1764 6.4900 2747.65 2020.12.21 二级市场
2020-12-21 张仁增 -15.60 0.0278 6.4100 2994.05 2020.12.21 二级市场
2020-12-21 高星 -77.91 0.1388 6.4700 1311.81 2020.12.21 二级市场
2020-12-18 何昀 -272.26 0.4851 6.4200 2846.65 2020.12.18 二级市场
2020-12-18 张仁增 -15.41 0.0275 6.4400 3009.65 2020.12.18 二级市场
2020-12-18 韦强 -31.32 0.0558 6.4000 7437.55 2020.12.18 二级市场
2020-12-18 高星 -88.59 0.1578 6.3700 1389.72 2020.12.18 二级市场
2020-12-17 何昀 -8.11 0.0144 6.4200 3118.91 2020.12.17 二级市场
2020-12-17 张仁增 -22.88 0.0408 6.4000 3025.06 2020.12.17 二级市场
2020-12-17 高星 -6.50 0.0116 6.4100 1478.31 2020.12.17 二级市场
2020-12-16 张仁增 -29.42 0.0524 6.3200 3047.94 2020.12.16 二级市场
2020-12-16 韦强 -41.28 0.0735 6.3000 7468.87 2020.12.16 二级市场
2020-12-15 张仁增 -35.09 0.0625 6.2000 3077.36 2020.12.15 二级市场
2020-12-09 张仁增 -12.14 0.0216 6.4600 3112.45 2020.12.09 二级市场
2020-12-09 韦强 -25.00 0.0445 6.4700 7510.15 2020.12.09 二级市场
2020-12-08 张仁增 -54.29 0.0967 6.3300 3124.59 2020.12.08 二级市场
2020-12-08 韦强 -69.29 0.1235 6.4600 7535.15 2020.12.07 二级市场
2020-12-07 张仁增 -76.06 0.1355 6.3900 3178.89 2020.12.07 二级市场
2020-12-03 韦强 -30.17 0.0538 6.2000 7604.45 2020.12.03 二级市场
2020-12-03 张仁增 -112.89 0.2011 6.2300 3254.94 2020.12.02 二级市场
2020-12-02 韦强 -111.21 0.1981 6.2200 7634.62 2020.12.02 二级市场
2020-11-30 张仁增 -3.67 0.0065 6.2600 3367.84 2020.11.30 二级市场
2020-11-27 张仁增 -138.72 0.2472 6.3700 3371.51 2020.11.27 二级市场
2020-11-27 韦强 -165.94 0.2957 6.3500 7745.83 2020.11.27 二级市场
2020-11-26 张仁增 -231.99 0.4133 6.5100 3510.23 2020.11.26 二级市场
2020-11-26 韦强 -260.15 0.4635 6.4900 7911.77 2020.11.26 二级市场
2020-07-22 王维平 -42.80 0.0822 7.6900 625.33 2020.07.22 二级市场
2020-07-22 韩国良 -47.50 0.0912 7.8100 142.52 2020.07.22 二级市场
2020-07-22 王维平 -22.00 0.0422 7.4200 668.13 2020.07.21 二级市场
2020-07-16 王维平 -20.00 0.0384 7.1600 690.13 2020.07.16 二级市场
2020-07-15 王维平 -61.25 0.1176 7.4900 710.13 2020.07.15 二级市场
2020-07-08 北京合纵科技股份有限公司-第一期员工持股计划 -748.01 1.4365 未披露 1600.24 2019.09.13-2020.07.08 二级市场
2020-07-07 王维平 -55.90 0.1073 7.2700 771.38 2020.07.07 二级市场
2020-07-06 王维平 -6.00 0.0115 7.2000 827.28 2020.07.06 二级市场
2019-11-15 王维平 -70.00 0.1459 7.1800 833.28 2019.11.14 二级市场
2019-07-17 高星 -40.00 0.1269 7.6500 1060.58 2019.07.17 大宗交易平台
2019-07-15 刘泽刚 -70.00 0.2221 7.6400 11611.55 2019.07.15 大宗交易平台
2019-06-28 刘泽刚 -27.00 0.0866 7.7000 11681.55 2019.06.28 大宗交易平台
2019-06-27 张仁增 -0.93 0.0030 8.6500 2673.02 2019.06.27 二级市场
2019-06-26 王维平 -9.00 0.0289 8.5900 645.20 2019.06.26 二级市场
2019-06-26 何昀 -46.91 0.1505 8.6300 2233.59 2019.06.26 二级市场
2019-06-26 刘泽刚 -40.60 0.1303 8.5100 11708.55 2019.06.26 二级市场
2019-06-26 张仁增 -1.16 0.0037 8.5100 2673.95 2019.06.26 二级市场
2019-06-25 刘泽刚 -40.45 0.1298 8.5300 11749.15 2019.06.25 二级市场
2019-06-24 何昀 -5.00 0.0160 8.5700 2280.50 2019.06.24 二级市场
2019-06-24 韦强 -71.24 0.2286 7.6500 5837.09 2019.06.24 大宗交易平台
2019-06-21 何昀 -8.09 0.0260 8.5300 2285.50 2019.06.21 二级市场
2019-06-20 高星 -19.28 0.0619 8.4800 1100.58 2019.06.20 二级市场
2019-06-19 韦强 -65.00 0.2086 7.7800 5908.33 2019.06.19 大宗交易平台
2019-06-19 刘泽刚 -55.00 0.1765 7.6300 11789.60 2019.06.19 大宗交易平台
2019-06-19 刘泽刚 -104.55 0.3355 7.6500 11844.60 2019.06.18 大宗交易平台
2019-06-17 刘泽刚 -52.40 0.1681 8.5100 11949.15 2019.06.17 二级市场
2019-06-17 张仁增 -12.93 0.0415 8.5200 2675.11 2019.06.17 二级市场
2019-06-17 韦强 -40.90 0.1312 8.5100 5973.33 2019.06.17 二级市场
2019-06-14 刘泽刚 -62.15 0.1994 8.6500 12001.55 2019.06.14 二级市场
2019-06-14 张仁增 -22.03 0.0707 8.6600 2688.04 2019.06.14 二级市场
2019-06-14 韦强 -49.00 0.1572 8.6500 6014.23 2019.06.14 二级市场
2019-06-14 高星 -12.72 0.0408 8.6600 1119.86 2019.06.14 二级市场
2019-06-13 刘泽刚 -74.60 0.2394 8.5700 12063.70 2019.06.13 二级市场
2019-06-13 张仁增 -29.40 0.0943 8.5400 2710.07 2019.06.13 二级市场
2019-06-13 韦强 -59.90 0.1922 8.5800 6063.23 2019.06.13 二级市场
2019-06-11 刘泽刚 -30.00 0.0963 7.9400 12138.30 2019.06.11 大宗交易平台
2019-06-10 张仁增 -62.34 0.2000 7.8600 2739.47 2019.06.10 大宗交易平台
2019-06-10 刘泽刚 -26.70 0.0857 7.8600 12168.30 2019.06.10 大宗交易平台
2019-06-05 刘泽刚 -90.00 0.2888 7.6200 12195.00 2019.06.05 大宗交易平台
2019-06-05 何昀 -55.00 0.1765 7.6200 2293.59 2019.06.05 大宗交易平台
2019-06-04 何昀 -65.00 0.2086 7.6400 2348.59 2019.06.04 大宗交易平台
2019-06-03 刘泽刚 -67.00 0.2150 7.6500 12285.00 2019.06.03 大宗交易平台
2019-05-29 韦强 -81.00 0.2599 7.6600 6123.13 2019.05.29 大宗交易平台
2019-05-28 张仁增 -78.08 0.2505 7.6700 2801.81 2019.05.28 大宗交易平台
2019-05-24 高星 -64.00 0.2054 7.6600 1132.58 2019.05.24 大宗交易平台
2019-01-14 何昀 -50.20 0.1584 9.4100 2413.59 2019.01.14 二级市场
2019-01-14 刘泽刚 -106.00 0.3344 9.3100 12352.00 2019.01.14 二级市场
2019-01-14 韦强 -62.00 0.1956 9.4200 6204.13 2019.01.14 二级市场
2019-01-14 高星 -23.00 0.0726 9.4400 1196.58 2019.01.14 二级市场
2019-01-10 张仁增 -70.00 0.2208 9.2500 2879.89 2019.01.10 二级市场
2019-01-10 韦强 -78.00 0.2461 9.2700 6266.13 2019.01.10 二级市场
2019-01-10 何昀 -9.80 0.0309 9.2800 2463.79 2019.01.10 二级市场
2019-01-10 刘泽刚 -152.50 0.4811 9.2100 12458.00 2019.01.10 二级市场
2019-01-10 韩国良 -40.00 0.1262 9.2800 125.73 2019.01.10 二级市场
2019-01-10 高星 -30.00 0.0946 9.2900 1219.58 2019.01.10 二级市场
2019-01-09 张仁增 -44.00 0.1388 8.3300 2949.89 2019.01.09 大宗交易平台
2019-01-09 韦强 -162.00 0.5110 8.3300 6344.13 2019.01.09 大宗交易平台
2019-01-09 刘泽刚 -239.00 0.7539 8.3300 12610.50 2019.01.09 大宗交易平台
2019-01-09 何昀 -24.90 0.0785 8.3300 2473.59 2019.01.09 大宗交易平台
2019-01-08 何昀 -39.00 0.1230 8.5400 2498.49 2019.01.08 大宗交易平台
2019-01-08 韦强 -120.00 0.3785 8.5400 6506.13 2019.01.08 大宗交易平台
2019-01-08 刘泽刚 -240.00 0.7571 8.5400 12849.50 2019.01.08 大宗交易平台
2019-01-08 高星 -26.00 0.0820 8.3600 1249.58 2019.01.07 大宗交易平台
2018-12-26 何昀 -81.00 0.2555 8.2600 2537.49 2018.12.26 大宗交易平台
2018-12-24 刘泽刚 -28.00 0.0883 8.5800 13089.50 2018.12.24 大宗交易平台
2018-11-21 张仁增 -40.00 0.1262 9.9300 2993.89 2018.11.21 大宗交易平台
2018-11-06 张仁增 -56.00 0.1767 8.5100 3033.89 2018.11.06 大宗交易平台
2018-11-06 高星 -60.00 0.1893 8.5100 1275.58 2018.11.06 大宗交易平台
2018-03-22 王维平 -4.25 0.0351 37.4200 363.44 2018.03.22 二级市场
2018-03-19 王维平 -19.75 0.1632 33.2600 367.69 2018.03.19 二级市场
2017-11-02 王维平 -31.40 0.2595 28.9800 387.44 2017.11.01 二级市场
2017-07-21 西藏信托莱沃33号集合资金信托计划 206.28 1.7050 21.8780 980.65 2017.07.21 二级市场
2017-07-19 西藏信托莱沃33号集合资金信托计划 120.95 0.9996 21.7170 774.37 2017.07.19 二级市场
2017-07-19 西藏信托莱沃33号集合资金信托计划 144.12 1.1912 21.3060 653.42 2017.07.18 二级市场
2017-07-17 西藏信托莱沃33号集合资金信托计划 127.11 1.0506 20.7600 509.30 2017.07.17 二级市场
2017-06-30 西藏信托莱沃33号集合资金信托计划 63.56 0.5254 18.5500 382.19 2017.06.30 二级市场
2017-06-30 西藏信托莱沃33号集合资金信托计划 6.00 0.0494 18.2900 318.63 2017.06.28 二级市场
2017-06-30 西藏信托莱沃33号集合资金信托计划 10.50 0.0865 18.3000 312.63 2017.06.27 二级市场
2017-06-30 西藏信托莱沃33号集合资金信托计划 35.97 0.2962 18.2400 302.13 2017.06.26 二级市场
2017-06-30 西藏信托莱沃33号集合资金信托计划 12.96 0.1067 18.0600 266.16 2017.06.23 二级市场
2017-06-30 西藏信托莱沃33号集合资金信托计划 4.20 0.0346 18.3500 253.20 2017.06.22 二级市场
2017-06-30 西藏信托莱沃33号集合资金信托计划 19.00 0.1565 18.6000 249.00 2017.06.21 二级市场
2017-06-30 西藏信托莱沃33号集合资金信托计划 20.00 0.1647 19.0500 230.00 2017.06.19 二级市场
2017-06-13 西藏信托莱沃33号集合资金信托计划 50.00 0.4118 未披露 210.00 2017.06.12 二级市场
2017-06-13 西藏信托莱沃33号集合资金信托计划 60.00 0.4941 未披露 160.00 2017.06.09 二级市场
2017-06-08 西藏信托莱沃33号集合资金信托计划 100.00 0.8235 18.0720 100.00 2017.06.08 二级市场
2017-05-23 何昀 36.00 0.2965 17.5200 1454.72 2017.05.23 二级市场
2017-05-23 高星 22.70 0.1869 17.6100 741.99 2017.05.23 二级市场
2017-05-05 刘泽刚 0.37 0.0030 15.9400 6968.50 2017.05.05 二级市场
2017-05-05 张仁增 0.20 0.0016 15.8500 1716.61 2017.05.05 二级市场
2017-05-04 刘泽刚 0.32 0.0026 16.0800 6968.13 2017.05.04 二级市场
2017-05-03 刘泽刚 0.85 0.0070 16.0900 6967.81 2017.05.03 二级市场
2017-05-03 高星 0.10 0.0008 16.0200 719.29 2017.05.03 二级市场
2017-05-02 刘泽刚 0.85 0.0070 16.4300 6966.96 2017.05.02 二级市场
2017-04-28 何昀 1.00 0.0082 16.1400 1418.72 2017.04.28 二级市场
2017-04-28 刘泽刚 0.70 0.0058 16.1800 6966.11 2017.04.28 二级市场
2017-04-28 张仁增 0.08 0.0007 16.1500 1716.41 2017.04.28 二级市场
2017-04-28 韦强 0.20 0.0016 16.1900 3681.18 2017.04.28 二级市场
2016-09-13 王维平 -10.00 0.0831 21.9200 418.84 2016.09.13 大宗交易平台
2016-07-20 王维平 -15.00 0.1246 20.6700 428.84 2016.07.20 大宗交易平台
2016-07-19 王维平 -10.00 0.0831 20.4800 443.84 2016.07.19 大宗交易平台
◆沪深港通持股◆
持仓市值(左轴) 收盘价(右轴) (下图) 增持市值 增持数量
机构名称 增持数量(股) 净买入额(元) 持仓数量(股) 占流通股比(%) 持仓市值(元)
x x

合纵科技相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29